Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
LOPEZ PINEDO, DANIEL | P | 1 | ||||||||
PERRONE ROCHA, FELIPE | D | 2 | 3 | 3 | ||||||
FERNANDEZ MIRANDA, FRANCISCO | A | 2 | 3 | 3 | ||||||
MALLARACH GUELL, BLAI | A | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||
ALEGRE LOPEZ, VICTOR | N | |||||||||
BUSTOS SANCHEZ, ALEJANDRO | N | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
FAMERA, MARTIN | N | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
GRANADOS ORTEGA, ALVARO | N | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
LARUMBE GONFAUS, MARC | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
LINARES TORRAS, MIQUEL | N | 1 | ||||||||
LINARES TORRAS, PAU | N | |||||||||
MUNARRIZ EGAÑA, ALBERTO | N | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
PAUL GARCIA, NIKOLAS | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
PRIETO HERNANDEZ, SERGIO | N | |||||||||
TAHULL COMPTE, ROGER | N | 2 | 1 | 1 | ||||||
VRLIC, JOSIP | N | 2 | ||||||||
TOTALES | 23 | 18 | 5 | 10 | ||||||
Entrenador | ||||||||||
MARTIN LOZANO, JESUS | ||||||||||
MARTIN AGUIAR, JOSE ANGEL | ||||||||||
GARCIA RODRIGUEZ, MARIO | ||||||||||
SANCHEZ SERRA, IVAN |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |