Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
MARMOL SEVE, RICARD | B | 17 | 7 | 7 | 10 | 1 | ||||
ALTIMIS TORRELLA, JOSEP SALVADOR | N | 12 | 6 | 6 | 14 | |||||
AVILA BUSTOS, TOMAS | N | 4 | 1 | 1 | ||||||
BADIA RUBIO, MARC | N | 19 | 5 | 3 | 2 | 9 | ||||
BADIA RUBIO, POL | N | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
DIAZ BRAÑA, MATEU | N | 18 | 22 | 16 | 2 | 4 | 19 | 1 | ||
GIMENEZ GARCIA, JORGE | N | 13 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||
GISPERT GARCIA, VICTOR | N | 22 | 1 | |||||||
GOLET FORS, POL | N | 12 | 1 | 1 | 5 | |||||
HIGUERAS VEGA, MARCOS | N | 19 | 14 | 10 | 4 | 20 | 1 | |||
LLORET PUEYO, JOAQUIM | N | 20 | 9 | 6 | 3 | 11 | 1 | |||
LLORET PUEYO, MARTI | N | 4 | 1 | |||||||
MASIP MONTSERRAT, ORIOL | N | 20 | 47 | 35 | 4 | 8 | 14 | 1 | ||
MONPEAT PORTAÑA, JOSHUA | N | 19 | 21 | 15 | 2 | 4 | 18 | 2 | ||
MONTAÑO COMES, RAFAEL | N | 21 | 29 | 26 | 3 | 22 | 2 | |||
PONFERRADA SICART, ALBERT | N | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||||
RODRIGUEZ LOPEZ, SERGI | N | 22 | 11 | 9 | 2 | 11 | ||||
SENA DA SILVA, CLEITON | N | 2 | ||||||||
TOTALES | 189 | 142 | 10 | 37 | 160 | 9 | ||||
Entrenador | ||||||||||
CANOVAS RAMOS, ALFONS |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |