Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
ALCARAZ GOMEZ, EDUARDO | A | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||
MILLAN CASTRO, ALVARO | B | |||||||||
MILLAN CASTRO, JOSE ANTONIO | B | 15 | 36 | 29 | 3 | 4 | 13 | 1 | ||
ALDASORO ALONSO, NICOLÁS | N | 2 | 1 | |||||||
AZAÑA CARO, IGNACIO | N | 16 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||
CASADO LLOPIS, SERGIO | N | 22 | 26 | 14 | 4 | 8 | 10 | |||
FERNANDEZ ESPADA, NACHO | N | 21 | 5 | 4 | 1 | 11 | ||||
FERNANDEZ NIETO, ANTONIO JESUS | N | 21 | 49 | 32 | 4 | 13 | 29 | 2 | 1 | |
FERRON RODRIGUEZ, BORJA | N | 22 | 9 | 8 | 1 | 17 | 4 | 1 | ||
JIMENEZ GOMEZ, CARLOS | N | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||
JIMENEZ GOMEZ, LUIS | N | 17 | 22 | 16 | 2 | 4 | 17 | 2 | 1 | |
LAMA PEREZ, ANTONIO | N | 6 | 1 | |||||||
LUQUE SALAZAR, TADEO | N | |||||||||
MACHO PRESA, CRISTOBAL | N | 1 | ||||||||
MARTIN CATALINA, MIGUEL | N | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||
MURUBE RUIZ, ALEJANDRO | N | 20 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||||
PUERTO BORREGUERO, ADRIAN | N | 19 | 13 | 9 | 4 | 9 | ||||
RANDO MARTIN, ISMAEL | N | |||||||||
RODRIGUEZ NARANJO, ADRIAN ALEXIS | N | 22 | 1 | |||||||
RODRIGUEZ NARANJO, ALVARO | N | 22 | 17 | 16 | 1 | 43 | 3 | |||
ROLDAN FRANCO, DAVID | N | 4 | ||||||||
TOTALES | 185 | 134 | 13 | 38 | 185 | 15 | 3 | |||
Entrenador | ||||||||||
MURUBE GOMEZ, JOSE JUAN |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |