| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| BRIAS CARTES, ORIOL | D | 16 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | |||
| ASENSIO SURRIBAS, OSCAR | N | 22 | 38 | 37 | 1 | 13 | ||||
| BRIAS CARTES, PAU | N | 22 | 27 | 22 | 5 | 14 | 1 | |||
| ECHEVARRIA RODRIGUEZ, FABIO | N | 20 | 27 | 11 | 3 | 13 | 20 | 3 | ||
| ESCARRE RAMOS, ARNAU | N | 14 | 4 | 3 | 1 | 15 | 1 | |||
| FRIGOLA NAVARRO, GUILLEM | N | 20 | 42 | 30 | 3 | 9 | 12 | 3 | ||
| GARCIA MARQUINA, CRISTIAN | N | 21 | 6 | 4 | 2 | 25 | 3 | |||
| GARCIA MARQUINA, DAVID | N | 20 | 8 | 5 | 3 | 23 | 1 | |||
| GIMENEZ GUERRA, JORDI | N | 18 | 8 | 6 | 2 | 11 | ||||
| JURADO TAPIADOR, CARLOS | N | |||||||||
| MORALES RUIZ, JORDI | N | 1 | 1 | 1 | ||||||
| PERIS MORAL, KEVIN | N | 15 | 4 | 4 | 8 | |||||
| POGGI, GUIDO MARTIN | N | 20 | 22 | 14 | 8 | 9 | 1 | |||
| RIERA LAZARO, JOAN | N | 20 | ||||||||
| ROMAN MORALES, CARLOS | N | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| SERRANO GOMEZ, VICTOR | N | |||||||||
| SOLER RUIZ, DAVID | N | 3 | 2 | |||||||
| VALL PRAT, PAU | N | 4 | ||||||||
| VILAR ESTRADA, GUILLEM | N | 19 | 14 | 11 | 3 | 8 | ||||
| TOTALES | 210 | 153 | 6 | 51 | 171 | 16 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| CABRERA QUIFER, JESUS JAVIER | ||||||||||
| RIBAS MARQUES, XAVIER | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
