Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
CASADO LOPEZ, LIDIA | N | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
COSTA VARGAS, IRENE | N | |||||||||
DIAZ VELAZQUEZ, CLARA | N | 2 | 3 | 3 | ||||||
DURAN BALENTZIA, NAIA BEGOÑA | N | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||
ESPAR LLAQUET, CLARA | N | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
FIGUEROA MARIN, JUDIT | N | |||||||||
FUERTES MARI, MARTA | N | 2 | ||||||||
GARCIA JIMENEZ, AITANA | N | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
GOMEZ ARANDA, MIREIA | N | |||||||||
GOSET RECHE, BLANCA | N | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
LIZOTTE, SARAH PUANANI | N | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
PANICELLO SANZ, JUDITH | N | |||||||||
PRATS RODRIGUEZ, PAULA | N | |||||||||
SETO ROSELL, BERTA | N | 2 | 4 | |||||||
TOHA VILANOVA, CARLA | N | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
TROJAN JIMENEZ, NATASHA | N | |||||||||
UNGRIA SECO, MARTA | N | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
TOTALES | 22 | 14 | 2 | 6 | 17 | 1 | ||||
Entrenador | ||||||||||
BLAZEVIC-, MIRCO | ||||||||||
ALCAZAR PEREZ, JOSE | ||||||||||
COMAS IGLESIAS, MARC | ||||||||||
MARTINEZ ESPEJO, JAHZEEL | ||||||||||
MARTINEZ ESPEJO, JAHZEEL |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |