Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
ABEL CAMPOS, ARNAU | N | 22 | 43 | 24 | 13 | 6 | 12 | 1 | ||
BATLLE PICAS, MAX | N | 22 | 13 | 8 | 2 | 3 | 13 | 1 | ||
CANNAS, FILIPPO | N | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||
COLOMER MONSALVATJE, SERGI | N | 21 | 33 | 16 | 17 | 19 | 3 | |||
CRUZ VERA, JAVIER | N | 6 | ||||||||
FARRES DEL CAÑO, MARCEL | N | 1 | ||||||||
FERNANDEZ LUCAS, VICTOR | N | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
GUARNIDO ARQUERO, MARC | N | 20 | ||||||||
LLORENS POL, JAN | N | 22 | 15 | 13 | 2 | 15 | 1 | |||
LOPEZ CAMPILLOS, CARLOS | N | 19 | 16 | 12 | 1 | 3 | 19 | 2 | ||
LUCENA A. GONZALEZ, ARES | N | 18 | 9 | 3 | 6 | 5 | ||||
LUCENA GONZALEZ, MARC | N | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
MALAGARRIGA PEREA, NACHO | N | 16 | 16 | 14 | 2 | 12 | ||||
MORENO VAZ-ROMERO, IVAN | N | 22 | 5 | 4 | 1 | 26 | 1 | |||
NAVARRO PARERA, MIQUEL | N | 2 | 1 | |||||||
PALAYER JULES, JEAN | N | 10 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||
PLAZAS LOPEZ, ALBERT | N | 20 | 18 | 9 | 9 | 37 | 1 | |||
TARDIO CAPDEVILA, JOAN | N | 19 | 7 | 5 | 2 | 6 | ||||
TOTALES | 183 | 113 | 16 | 54 | 192 | 11 | ||||
Entrenador | ||||||||||
SUAREZ GARCIA, MANUEL | ||||||||||
PLANA AGUSTI, FERRAN | ||||||||||
MARTINEZ RUIZ, AGUSTIN |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |