Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
ALCARAZ SOLER, ADRIANA | N | |||||||||
ARANDA MATEO, CARLA | N | 2 | ||||||||
BARBERO GONZALEZ, JUDIT | N | |||||||||
CANTERO PADILLA, CRISTINA | N | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
DESCALZI PORTELL, OLGA | N | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||
DOMENE PEREZ, SANDRA | N | 3 | ||||||||
MONTOYA VELAYOS, ELIA | N | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
MORA PEREZ, NOELIA | N | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
PASTOR GARCIA, AINA | N | 3 | 1 | 1 | ||||||
RECIO FERNANDEZ, MARTA | N | |||||||||
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, JÚLIA | N | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
ROLDAN ARRIBAS, ANNA | N | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
RUIZ FERNANDEZ, ANGELA | N | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||
SAMPER FELIX, MARTA | N | 3 | 5 | |||||||
SMILEY, SIERRA | N | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||
TAMAYO MARRANCO, SOFIA | N | |||||||||
TOMAS ANTICH, BERTA | N | 1 | ||||||||
TOTALES | 25 | 15 | 1 | 9 | 31 | 2 | ||||
Entrenador | ||||||||||
PEREZ POLONIO-, XAVIER | ||||||||||
COBACHO TADEO-, DIDAC | ||||||||||
VERA SALA-, EDUARD | ||||||||||
BUSQUETS PUIG., JORDI |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |