Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
ESCODA MONDRAGON, LIDIA | B | 1 | 1 | |||||||
ALONSO GUARDIA, CARLOTA | N | 1 | ||||||||
ASENSIO ROSARIO, CARLA | N | 1 | ||||||||
GERSCHCOVSKY, DANA | N | 1 | 2 | |||||||
GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ, GINA | N | 1 | ||||||||
GOMEZ BALLESTERO, ALBA | N | 1 | 2 | 1 | ||||||
GONZALEZ LOPEZ, IRENE | N | |||||||||
MUÑOZ GARCIA, SARA | N | 1 | 1 | |||||||
RODRIGUEZ GARCIA, ALBA | N | 1 | ||||||||
RUIZ BARRIL, ARIADNA | N | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
RUIZ BARRIL, ELENA | N | 1 | ||||||||
RUTGERS GODINA, PAULA | N | 1 | ||||||||
SHORE, TAYLOR | N | |||||||||
SORIANO GUARDIA, LAIA | N | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
TRIVIÑO GONZALEZ, AMANDA | N | 1 | 1 | 1 | ||||||
TOTALES | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||
Entrenador | ||||||||||
MARTIN SANCHEZ, DAVID | ||||||||||
GOMEZ ARIAS, DANIEL. |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |