Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
ESTER RAMOS, LAURA | P | 3 | ||||||||
ORTIZ REYES, MATILDE | D | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
DOMENECH MORALES, OLGA | A | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||
PEÑA CARRASCO, Mª DEL PILAR | B | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
CORDOBES NAVARRO, MARINA | N | 3 | 5 | 5 | ||||||
ESPAR LLAQUET, ANNA | N | 3 | 7 | 7 | 1 | |||||
FARRE COLOMINA, AINARA | N | 2 | ||||||||
FARRE COLOMINA, GISELA | N | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
FERRAN ROCA, NURIA | N | |||||||||
FORCA ARIZA, JUDITH | N | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||
GARCIA GODOY, MAICA | N | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||
LEITON ARRONES, PAULA | N | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||
LOPERA REIG, NADIA | N | |||||||||
MIRO GARCIA, SOFIA | N | |||||||||
NEUSHUL, KILEY SUSAN | N | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
ORTIZ MUÑOZ, BEATRIZ | N | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||
PEREZ VIVAS, NONA | N | |||||||||
RUIZ SANCHEZ, NURIA | N | |||||||||
SANCHEZ BURGOS, LORENA | N | |||||||||
SILVA MORALES, MARTA | N | |||||||||
TOTALES | 60 | 43 | 5 | 12 | 14 | |||||
Entrenador | ||||||||||
NAVARRO VIVES, RUPERT | ||||||||||
BALAGUER BEL, XAVIER | ||||||||||
PALMA LOPERA, DAVID | ||||||||||
ARNELLA RUIZ, ENRIC |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |