| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| ABAD GARCIA, CLAUDIA | A | 1 | ||||||||
| AVILA ARJONA, JÚLIA | N | |||||||||
| BACH PASCUAL, MARTA | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| BERNABE VILLALBA, MARIA | N | |||||||||
| BONAMUSA BOIX, ALBA | N | 1 | 1 | |||||||
| CAMBRAY ALVAREZ, CLARA | N | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| CAREVIC, EMA | N | 1 | ||||||||
| COLOMINAS JUANOLA, BLANCA | N | |||||||||
| DANCE, LIANA | N | 1 | ||||||||
| GIBSON BYRNE, CIARA | N | 1 | 1 | |||||||
| GRAUPERA GARCIA, CARLA | N | 1 | 1 | |||||||
| LLORET GOMEZ, HELENA | N | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| NIETO OLIVERAS, JULIA | N | |||||||||
| SOLER BENASCO, JULIA | N | |||||||||
| VICENTE ZUÑIGA, LAURA | N | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
| WILLEMSZ, DEBBY | N | 1 | ||||||||
| ZABLITH, MARINA | N | 1 | 1 | |||||||
| TOTALES | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| BONCA DRUGAS, FLORIN COSMIN | ||||||||||
| CARDENAL MARTINEZ, PAU | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
