| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| ALYS NICOLE, WILLIAMS | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| ARIÑO RUIZ, RUTH | N | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| AZNAR DIEZ, ALEJANDRA | N | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||
| CASTELLA COLL, CARLA | N | 2 | ||||||||
| CRESPI BARRIGA, PAULA | N | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| DALMASES ZURITA, HELENA | N | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| GUIRALT VILATO, MIREIA | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| JACKOVICH, DANIJELA | N | 2 | 1 | |||||||
| LOPEZ MONJE, NATALIA | N | |||||||||
| MORELL ESPINAGOSA, SILVIA | N | 2 | 2 | |||||||
| NIETO JASNY, PAULA | N | |||||||||
| NIETO JAZNY, PAULA | N | |||||||||
| PRIETO HERNANDEZ, RAQUEL | N | |||||||||
| SANCHEZ GONZALEZ, M.ELENA | N | 2 | ||||||||
| SANCHEZ PEREZ, PAULA | N | |||||||||
| SLEEKING, BRIGITTE | N | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| TOTALES | 19 | 13 | 1 | 5 | 14 | 2 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| BELMONTE VIDAL, JAVIER | ||||||||||
| AZNAR FERNANDEZ-, JAVIER | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
