Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
ÁLVAREZ-CEDRÓN Gª-ZARANDIETA, ROCÍO | N | 12 | ||||||||
AYCART RIAZA, VIOLETA | N | 1 | ||||||||
CAMARENA HEREDIA, ELENA | N | 16 | 29 | 23 | 1 | 5 | 11 | 1 | ||
CAMUS AMOROS, PAULA | N | 16 | 32 | 29 | 3 | 10 | ||||
CARNES CALVO, MARINA | N | 10 | 2 | 2 | 8 | 3 | ||||
DE LA FUENTE CORTINAS, BLANCA | N | 14 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
FDEZ DE NAVARRETE BASTANTE, ALICIA | N | 16 | 23 | 22 | 1 | 10 | ||||
GALLEGO SAEZ, OLIVIA | N | 9 | ||||||||
GOMEZ DE LA PUENTE, LUCIA | N | 16 | 30 | 19 | 3 | 8 | 19 | 1 | ||
GONZALEZ GARCIA, SARA | N | 16 | 11 | 7 | 4 | 21 | 4 | |||
JIMENEZ GONZALO, CARMEN | N | 16 | 28 | 19 | 1 | 8 | 10 | 1 | ||
LOPEZ PAREJO, LAURA | N | 14 | 11 | 8 | 3 | 13 | ||||
PORTILLO GARCIA, CLAUDIA | N | 5 | 3 | |||||||
RAMOS FERNANDEZ, MARIA | N | 12 | 11 | 10 | 1 | 9 | ||||
SAIZ MORALEDA, BEATRIZ | N | 13 | 3 | 3 | 9 | 1 | ||||
SANCHEZ HERCE, ANDREA | N | 9 | 2 | 2 | 3 | |||||
TOTALES | 186 | 147 | 6 | 33 | 134 | 11 | ||||
Entrenador | ||||||||||
RODRIGUEZ MANGAS, MARIA DEL MAR | ||||||||||
FERNANDEZ GAMONAL, CRISTINA |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |