Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
ARIAS INIESTA, MONICA | N | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
BENITO GONZALEZ, CLAUDIA | N | 14 | 17 | 11 | 6 | 10 | ||||
BENITO GONZALEZ, LUCIA | N | 11 | 5 | 1 | ||||||
CASTELAO ALBURQUERQUE, ELISA | N | 2 | 1 | |||||||
DE CAZ PEREZ, NARA | N | |||||||||
DE GRADO ROMERO, ALMUDENA | N | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||
FERNANDEZ MARTIN-DORADO, SARA | N | 15 | 35 | 16 | 9 | 10 | 26 | |||
FERRÁNDIZ RABAZAS, CLARA | N | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
GARCIA SAN LEON, ELENA | N | 15 | 7 | 5 | 2 | 18 | ||||
JIMENEZ SANTIAGO, LUCIA | N | 14 | ||||||||
JUAN BLAZQUEZ, CARLA | N | |||||||||
LOPEZ LAMA, LUCIA | N | 2 | ||||||||
LOPEZ-ESCRIBANO JARA, MIRIAM | N | 15 | 22 | 15 | 7 | 14 | ||||
MARTIN GOMEZ, LAURA | N | 5 | 2 | |||||||
MARTIN-BUITRAGO GRIS, ALBA | N | 14 | 6 | 3 | 3 | 11 | 1 | |||
MIGUELAÑEZ RUIZ, BEATRIZ | N | 14 | 27 | 20 | 7 | 8 | 1 | 1 | ||
ONA LOPEZ, MAIALEN | N | 16 | 39 | 21 | 2 | 16 | 12 | 2 | ||
PANCORBO REVILLA, LUCIA | N | 1 | ||||||||
PANCORBO REVILLA, NAIA | N | 1 | ||||||||
PUENTE CASCALES, CRISTINA | N | 12 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||||
QUEVEDO VALBUENA, ELENA | N | 11 | 6 | 1 | ||||||
ROCA JIMENEZ, MIRIAM | N | 1 | ||||||||
TOTALES | 170 | 100 | 15 | 55 | 137 | 7 | 1 | |||
Entrenador | ||||||||||
HORTAL SOBLECHERO, MANUEL | ||||||||||
LOPEZ-ESCRIBANO JARA, MIRIAM | ||||||||||
PANCORBO DE LA GUARDIA, JORGE | ||||||||||
HORTAL SOBLECHERO, MANUEL |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |