Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
ALVAREZ ALVAREZ, PABLO | N | 21 | ||||||||
CARABAÑA MENENDEZ, DIEGO | N | 7 | 5 | |||||||
CRIADO MARTINEZ, LUCAS | N | 12 | 28 | 19 | 2 | 7 | 4 | |||
CULEBRAS PORRAS, ASIER | N | 17 | 9 | 7 | 2 | 18 | 1 | |||
CUÑADO KITTSTEINER, JORGE | N | 5 | ||||||||
GONZALEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO | N | |||||||||
GONZALEZ FERNANDEZ, EDUARDO | N | 20 | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | 2 | ||
GONZÁLEZ REDONDO, ÁLVARO | N | 19 | 1 | 1 | 6 | |||||
GUINEA MARTINEZ, BORJA | N | 13 | 2 | 2 | 8 | |||||
GUINEA MARTINEZ, IGNACIO | N | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 2 | ||
IGLESIAS OLIVARES, DIEGO | N | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||
IZQUIERDO ROMERA, JORGE | N | 12 | 21 | 14 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||
MARTIN MORENO, MARIO | N | 16 | 3 | 3 | 15 | 1 | ||||
MARTIN SANCHEZ, DANIEL | N | 15 | 11 | 9 | 2 | 13 | 1 | |||
NARANJO ROBLEDO, MANUEL | N | 21 | 37 | 28 | 9 | 16 | 1 | |||
ORTIZ LOPEZ, JAIME | N | |||||||||
ORTIZ LOPEZ, JAVIER | N | 21 | 30 | 20 | 1 | 9 | 23 | 1 | ||
ORTIZ LOPEZ, MARIO JORGE | N | 10 | 8 | |||||||
RAMIREZ RODRIGUEZ, ENRIQUE | N | 17 | 9 | 7 | 2 | 13 | 1 | |||
SAAVEDRA GUTIERREZ, EDUARDO | N | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
TOTALES | 178 | 123 | 6 | 49 | 194 | 10 | 1 | |||
Entrenador | ||||||||||
FERNANDEZ MIRANDA, SERGIO | ||||||||||
MORENO GONZALEZ, SAMUEL |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |