| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| ANDERSEN, YOSHIYE SYDNEY | N | 15 | 39 | 25 | 2 | 12 | 15 | 1 | ||
| ANDUEZA ANDUEZA, OIHANE | N | 1 | ||||||||
| CASTILLO GONZALEZ, CLARA | N | 1 | 2 | |||||||
| CUERVO HERNANDORENA, ANE | N | 15 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 2 | ||
| CUERVO HERNANDORENA, LEIRE | N | 9 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | |||
| ECHAVE AGUIRRE, YARI | N | 16 | 17 | 12 | 5 | 17 | 1 | |||
| ELIZALDE TIRAPU, RAQUEL | N | |||||||||
| ERDOZAIN GARCIA, MIRIAM | N | |||||||||
| FLAMARIQUE VALENCIA, MAITE | N | 1 | ||||||||
| GOÑI AMATRIA, NADIA | N | |||||||||
| HOYOS IGLESIAS, PATRICIA | N | 15 | ||||||||
| ILUNDAIN BEORLEGUI, AINARA | N | 4 | ||||||||
| KISTKLER, LAUREL | N | 14 | 11 | 11 | 9 | |||||
| LACRUZ FRAGO, MARIA | N | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| LEIVA LACOSTA, ANE | N | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| LOPEZ FERRER, CARMEN | N | 16 | 14 | 11 | 3 | 10 | 3 | |||
| LOPEZ FERRER, MARTA | N | 15 | 11 | 10 | 1 | 8 | ||||
| MANZANO CARRILLO, ALEJANDRA | N | |||||||||
| MINA MURO, ANDREA | N | 4 | 3 | |||||||
| MUJIKA MARIEZKURRENA, JOANE | N | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||
| OLAGÜE BAZTAN, IZASKUN | N | 7 | 3 | 3 | 7 | |||||
| OSINAGA CASTILLO, OLATZ | N | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||||
| PRADOS DIAZ, ARIANE | N | 9 | 17 | 13 | 1 | 3 | 7 | 2 | ||
| REJAS VICENTE, AMETS | N | 7 | 6 | 1 | ||||||
| REMIRO TORAL, ANDREA | N | 6 | 11 | 10 | 1 | 2 | ||||
| SANTAMARIA AGUDO, CRISTINA | N | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||
| VADILLO NAVARRO, GORETTI | N | 1 | 1 | 1 | ||||||
| TOTALES | 155 | 118 | 6 | 31 | 130 | 14 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| MILLOR BORDA, EMILIO | ||||||||||
| MAIZA ZUDAIRE, IMANOL | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
