Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
ARANA MENTXAKA, ANE | N | 16 | 43 | 19 | 8 | 16 | 7 | 1 | ||
ARGARATE ETXEBARRIA, AINHOA | N | |||||||||
BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ, IRIS | N | 1 | 1 | |||||||
BASAURI IBARRA, ANE | N | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||
COBOS MACÍAS, VIRGINIA | N | 16 | 2 | 1 | 1 | 21 | 1 | |||
EXPÓSITO ETAYO, HAIZEA | N | |||||||||
FERNÁNDEZ BORDEL, NAIA | N | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | |||
FERNÁNDEZ LOTINA, LEIRE | N | 16 | 25 | 16 | 3 | 6 | 19 | |||
FREIRE VALLEJO, VANESA | N | 15 | 6 | 6 | 13 | 1 | ||||
GARAI MARTÍNEZ, IXONE | N | |||||||||
GARCÍA GARCÍA, ANE | N | 16 | 32 | 11 | 5 | 16 | 21 | 1 | ||
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, UXUE | N | 16 | 26 | 19 | 7 | 15 | 1 | |||
JAIME GÓMEZ, ANE | N | 16 | 2 | 1 | ||||||
JAIME GÓMEZ, MARTA | N | 16 | 27 | 19 | 1 | 7 | 16 | |||
LINARES NEBREDA, IRATI | N | |||||||||
MONLEÓN CALLER, MARTA | N | |||||||||
SARASOLA RUIZ, LEIRE | N | 15 | 6 | 6 | 29 | 1 | ||||
SOBERA CABEZAS, MAIDER | N | 3 | ||||||||
UNZUETA LARRINAGA, PAULA | N | 14 | 17 | |||||||
TOTALES | 176 | 102 | 19 | 55 | 183 | 7 | ||||
Entrenador | ||||||||||
BARRENETXEA GARCIA, JOSU | ||||||||||
LOPEZ SAEZ, JON |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |