Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
SEGURANA FERRE, ANNA | A | 16 | 15 | 9 | 1 | 5 | 33 | |||
ALEGRE VILAS, EVA | N | 15 | 13 | 10 | 3 | 4 | ||||
BARGALLO GARCIA, MONICA | N | 16 | 16 | 14 | 2 | 16 | ||||
BERTAINA, CAMILA AILIN | N | 16 | 6 | 4 | 2 | 17 | 2 | |||
CALDÚ BALAGUÉ, ARIADNA | N | 10 | ||||||||
CARDONA COS, MARTINA | N | 15 | 27 | 17 | 3 | 7 | 12 | 1 | ||
GARRIDO CUESTA, ANDREA | N | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
GRAU DE LOS SANTOS, NOA | N | 16 | 9 | 5 | 4 | 9 | ||||
JIMENEZ LÓPEZ, MIREIA | N | |||||||||
LOPEZ MAURI, PAULA | N | 16 | 7 | 3 | 4 | 10 | 2 | |||
MUES FONTANET, BERTA | N | 15 | 4 | 4 | 9 | 2 | ||||
MUÑOZ PAZ, ANDREA | N | 3 | ||||||||
PALOMEQUE BURGUES, ANNA | N | |||||||||
PEREZ, MARIA FERNANDA | N | 14 | 9 | 6 | 3 | 8 | ||||
QUESADA PONS, ZOILA | N | 12 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||
TERRADO MEJIAS, CRISTINA | N | 6 | 1 | |||||||
VILLA ROMERO, LAURA | N | 16 | 10 | 6 | 4 | 9 | 2 | |||
TOTALES | 118 | 79 | 4 | 35 | 136 | 12 | ||||
Entrenador | ||||||||||
PLA OTERO, GERARD | ||||||||||
CABRERA QUIFER, JESUS JAVIER |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |