Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
ABAD MARTINEZ, ALBA | N | 15 | 11 | 7 | 4 | 10 | 1 | |||
BOIX PASCUAL, MARIA | N | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
CAVENAGHI, DOLORES | N | 7 | 3 | |||||||
DE HARO BARRIOS, MARIA | N | 15 | 6 | 5 | 1 | 20 | 2 | |||
ESQUIVA GARCIA, LAURA | N | 11 | 8 | 3 | ||||||
GODOY MEDINA, MARIA | N | 11 | 2 | 2 | 16 | |||||
HERRERA FERNANDEZ, PATRICIA | N | 5 | ||||||||
LOPEZ DEZA, ANNA | N | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | |||
LOPEZ MORENO, VERONICA | N | 8 | 6 | 1 | ||||||
MORENO PEREZ, CLAUDIA | N | 15 | 33 | 21 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 | |
MORENO PEREZ, DANIELA | N | 16 | 11 | 11 | 4 | 1 | ||||
MUÑOZ YAGO, ADRIANA | N | |||||||||
PEREZ CERDA, VIOLETA DE LA CRUZ | N | 12 | ||||||||
PEREZ JIMENEZ, ROCIO | N | 15 | 16 | 12 | 1 | 3 | 19 | 5 | ||
QUILES GARCIA, MARIA INES | N | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||
ROCAMORA ORTUÑO, ANDREA | N | 6 | ||||||||
TARI SALAMANCA, CRISTINA | N | 14 | 5 | 2 | ||||||
VAELLO MARTINEZ, MARIA | N | 15 | 16 | 13 | 3 | 10 | 1 | |||
VALERO PERAL, LOLA | N | |||||||||
TOTALES | 104 | 76 | 4 | 24 | 127 | 20 | 1 | |||
Entrenador | ||||||||||
CARRASCO GUILLEN, ALEJANDRO | ||||||||||
TORRES MARTIN, FRANCIOSCO JAVIER |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |