Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
ABELLAN VALLE, CARLA | N | |||||||||
BARGALLO GARCIA, MIREIA | N | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
DALMASES ZURITA, ANA MARIA | N | |||||||||
FERNANDEZ SUAREZ, ALBA | N | |||||||||
FERNANDEZ SUAREZ, NADIA | N | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
GARCIA PACHECO, LAIA | N | 2 | 1 | |||||||
GOMEZ GALVEZ, INES | N | 1 | ||||||||
JIMENEZ PEREZ, ELIA | N | |||||||||
LOPEZ DEZA, ELISA | N | 2 | 1 | |||||||
LOPEZ DEZA, MILAGROS | N | 2 | ||||||||
MALDONADO BASALLOTE, RAQUEL | N | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
MANCHEGO ALVAREZ, MARTA | N | 2 | 4 | 4 | ||||||
MARCOS RIVERO, ANA | N | 2 | 1 | |||||||
NAVARRO PARERA, MAR | N | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
OLIVE MARTI, ALBA | N | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
ROCA HERRERA, LAURA | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
SENTO VIDAL, NURIA | N | 2 | ||||||||
WORDLEY, MILLY TIGER-LILY | N | |||||||||
TOTALES | 16 | 14 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||
Entrenador | ||||||||||
SUAREZ GARCIA, MANUEL | ||||||||||
PLANA AGUSTI, FERRAN | ||||||||||
DOMINGO CLAUS, CARLES |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |