Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
ALYS NICOLE, WILLIAMS | N | 19 | 35 | 27 | 8 | 20 | 1 | |||
ARIÑO RUIZ, RUTH | N | 21 | 10 | 7 | 3 | 6 | 2 | |||
AZNAR DIEZ, ALEJANDRA | N | 22 | 60 | 33 | 9 | 18 | 13 | |||
CASTELLA COLL, CARLA | N | 13 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||||
CRESPI BARRIGA, PAULA | N | 21 | 31 | 26 | 2 | 3 | 23 | 1 | ||
DALMASES ZURITA, HELENA | N | 20 | 27 | 21 | 6 | 8 | 2 | |||
GUIRALT VILATO, MIREIA | N | 22 | 25 | 22 | 3 | 27 | ||||
JACKOVICH, DANIJELA | N | 17 | 31 | 26 | 5 | 7 | 1 | |||
LOPEZ MONJE, NATALIA | N | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
MORELL ESPINAGOSA, SILVIA | N | 22 | 13 | 11 | 1 | 1 | 17 | 2 | ||
NIETO JASNY, PAULA | N | 12 | ||||||||
PRIETO HERNANDEZ, RAQUEL | N | 9 | 2 | 2 | 7 | |||||
SANCHEZ GONZALEZ, M.ELENA | N | 17 | ||||||||
SANCHEZ PEREZ, PAULA | N | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||||
SLEEKING, BRIGITTE | N | 21 | 26 | 17 | 5 | 4 | 10 | |||
TOTALES | 274 | 200 | 18 | 56 | 149 | 9 | ||||
Entrenador | ||||||||||
BELMONTE VIDAL, JAVIER | ||||||||||
AZNAR FERNANDEZ-, JAVIER |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |