Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
ABAD GARCIA, CLAUDIA | A | 2 | 1 | |||||||
AVILA ARJONA, JÚLIA | N | |||||||||
BACH PASCUAL, MARTA | N | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
BERNABE VILLALBA, MARIA | N | 1 | ||||||||
BONAMUSA BOIX, ALBA | N | |||||||||
CAMBRAY ALVAREZ, CLARA | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
CAREVIC, EMA | N | 1 | ||||||||
DANCE, LIANA | N | 2 | 1 | |||||||
GIBSON BYRNE, CIARA | N | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
GRAUPERA GARCIA, CARLA | N | 2 | 2 | 2 | ||||||
LLORET GOMEZ, HELENA | N | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
NIETO OLIVERAS, JULIA | N | |||||||||
SOLER BENASCO, JULIA | N | |||||||||
VICENTE ZUÑIGA, LAURA | N | 2 | 3 | |||||||
WILLEMSZ, DEBBY | N | |||||||||
ZABLITH, MARINA | N | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
TOTALES | 13 | 8 | 3 | 2 | 12 | 2 | ||||
Entrenador | ||||||||||
BONCA DRUGAS, FLORIN COSMIN | ||||||||||
CARDENAL MARTINEZ, PAU |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |