| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| ESTER RAMOS, LAURA | P | 2 | ||||||||
| ORTIZ REYES, MATILDE | D | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| DOMENECH MORALES, OLGA | A | 2 | 1 | |||||||
| PEÑA CARRASCO, Mª DEL PILAR | B | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| CORDOBES NAVARRO, MARINA | N | 2 | 1 | 1 | ||||||
| ESPAR LLAQUET, ANNA | N | 1 | ||||||||
| FARRE COLOMINA, AINARA | N | |||||||||
| FARRE COLOMINA, GISELA | N | 2 | 2 | |||||||
| FERRAN ROCA, NURIA | N | 1 | 1 | 1 | ||||||
| FORCA ARIZA, JUDITH | N | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||
| GARCIA GODOY, MAICA | N | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||
| LEITON ARRONES, PAULA | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| LOPERA REIG, NADIA | N | |||||||||
| NEUSHUL, KILEY SUSAN | N | 1 | 1 | |||||||
| ORTIZ MUÑOZ, BEATRIZ | N | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| RUIZ SANCHEZ, NURIA | N | |||||||||
| SANCHEZ BURGOS, LORENA | N | |||||||||
| SILVA MORALES, MARTA | N | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| TOTALES | 29 | 23 | 1 | 5 | 13 | 2 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| NAVARRO VIVES, RUPERT | ||||||||||
| BALAGUER BEL, XAVIER | ||||||||||
| PALMA LOPERA, DAVID | ||||||||||
| ARNELLA RUIZ, ENRIC | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
