Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
LOPEZ PINEDO, DANIEL | P | 13 | ||||||||
PERRONE ROCHA, FELIPE | D | 26 | 33 | 26 | 4 | 3 | 2 | |||
ESPAÑOL LIFANTE, ALBERT | A | 1 | ||||||||
FERNANDEZ MIRANDA, FRANCISCO | A | 25 | 26 | 21 | 5 | 7 | ||||
MALLARACH GUELL, BLAI | A | 24 | 34 | 22 | 3 | 9 | 9 | |||
ABADIAS ROMAÑO, MARTIN | N | 1 | ||||||||
ALEGRE LOPEZ, VICTOR | N | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||
BIEL LARA, UNAI | N | 1 | 1 | |||||||
BUSTOS SANCHEZ, ALEJANDRO | N | 26 | 16 | 10 | 6 | 32 | 1 | |||
CUACOS PEÑA, GERARD | N | 4 | 5 | 5 | 2 | |||||
DE SAN AGUSTIN MARQUEZ, ERIC EZEQUIEL | N | 2 | 1 | 1 | ||||||
FAMERA, MARTIN | N | 26 | 27 | 24 | 3 | 14 | 1 | |||
GRANADOS ORTEGA, ALVARO | N | 28 | 63 | 47 | 5 | 11 | 10 | |||
LARUMBE GONFAUS, MARC | N | 26 | 23 | 17 | 6 | 6 | ||||
LINARES TORRAS, MIQUEL | N | 22 | ||||||||
LINARES TORRAS, PAU | N | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
MUNARRIZ EGAÑA, ALBERTO | N | 25 | 36 | 24 | 4 | 8 | 11 | |||
PAUL GARCIA, NIKOLAS | N | 28 | 39 | 31 | 3 | 5 | 15 | |||
PRIETO HERNANDEZ, SERGIO | N | 8 | 10 | 8 | 2 | 5 | ||||
TAHULL COMPTE, ROGER | N | 25 | 42 | 32 | 10 | 15 | ||||
VRLIC, JOSIP | N | 23 | 18 | 15 | 3 | 12 | ||||
WEILAND, DAWID ROBERT | N | 4 | ||||||||
TOTALES | 380 | 290 | 19 | 71 | 145 | 4 | ||||
Entrenador | ||||||||||
MARTIN LOZANO, JESUS | ||||||||||
MARTIN AGUIAR, JOSE ANGEL | ||||||||||
GARCIA RODRIGUEZ, MARIO | ||||||||||
SANCHEZ SERRA, IVAN |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |