| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| AGUILAR VICENTE, IÑAKI | P | 3 | ||||||||
| PEREZ POLONIO, JORDI | B | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
| AGUILAR ILLANA, OSCAR | N | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| AGULHA DE FREITAS, ROBERTO | N | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| ALARCON TEVAR, RICARD | N | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
| ALBACETE RODRIGUEZ, ORIOL | N | |||||||||
| DE LA FUENTE IGUAL, ALEX | N | 3 | 1 | 1 | ||||||
| GALEEV, DONAT | N | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||||
| MORA BELMONTE, SERGI | N | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| PEREZ PIRIS, ERNESTO | N | |||||||||
| PERICAS EIXARCH, AGUSTI | N | 3 | 1 | |||||||
| RODRIGUEZ MARTINEZ, ORIOL | N | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| SALVADOR MAGAÑA, MARC | N | |||||||||
| SANAHUJA CARNE, BERNAT | N | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| SANCHEZ CAMPOS, FRANCESC | N | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| TOTALES | 36 | 14 | 12 | 10 | 25 | 4 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| COBACHO TADEO, DIDAC | ||||||||||
| PEREZ POLONIO, XAVIER | ||||||||||
| VERA SALA, EDUARD | ||||||||||
| BUSQUETS PUIG, JORDI | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
