Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
LETOSA MIRALPEIX, MARC | P | 22 | 16 | 10 | 6 | 23 | 1 | |||
SUTALO, JOSIP | A | 19 | 75 | 54 | 7 | 14 | 22 | 1 | ||
ALBERO GIMENEZ, RAMON | N | 21 | 11 | 8 | 3 | 9 | 1 | |||
ALBERT MARSAL, POL | N | 2 | ||||||||
ALFONSO, FELIPE SIMON | N | 22 | 16 | 13 | 3 | 28 | 2 | |||
DEFERR GES, MAURICI | N | 1 | ||||||||
GARCIA FRANCO, PAU | N | 22 | 25 | 15 | 10 | 23 | 1 | |||
GOMEZ NIETO, ALBERT | N | 21 | 24 | 15 | 1 | 8 | 7 | |||
LLOVERA CASTILLO, ALBERT | N | 21 | 53 | 32 | 3 | 18 | 10 | |||
MATA GIL, PABLO | N | 5 | ||||||||
MIRALLES BADIA, JOEL | N | 1 | ||||||||
MORENO ALEMAN, RAÜL | N | |||||||||
MORILLAS LOPEZ, PABLO | N | 22 | 12 | 10 | 2 | 20 | ||||
PUIGHERMANAL PONCE, MARC | N | 22 | 9 | 5 | 4 | 23 | 2 | |||
PUJOL TORRES, DAVID | N | 21 | 1 | |||||||
SANZ LOPEZ-MENCHERO, GERMAN | N | 21 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||
VALERA PALOMA, ANIOL | N | 22 | 38 | 33 | 5 | 9 | 1 | |||
TOTALES | 282 | 196 | 11 | 75 | 182 | 10 | ||||
Entrenador | ||||||||||
LLISORGAS PRUNA, ELOY | ||||||||||
JULIA MATEU, FCO. XAVIER |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |