| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| ABAD ASENSIO, SAMUEL | N | 7 | 1 | |||||||
| CARACUEL MUÑOZ, RAUL | N | 21 | 25 | 19 | 6 | 23 | ||||
| CASTILLO JIMENEZ, ALEJANDRO | N | 20 | 33 | 18 | 3 | 12 | 21 | 3 | ||
| CASTILLO JIMENEZ, PABLO | N | 20 | 24 | 17 | 7 | 16 | 6 | |||
| DIAZ ANDRES, EDUARDO | N | 22 | 27 | 20 | 7 | 24 | 1 | |||
| DONNABELLA, RAFFAELE | N | 20 | 16 | 9 | 7 | 33 | 1 | |||
| IRIGARAY ALCANTARA, ALEJANDRO | N | 22 | 5 | 5 | 18 | |||||
| JULIA POSE, ERNESTO | N | 21 | 16 | 9 | 7 | 31 | 1 | |||
| MENDOZA AGUILERA, DAVID | N | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| MOLINA RIOS, MIGUEL ANGEL | N | 7 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | |||
| NOVIELLO, CARLO | N | 8 | 2 | |||||||
| RIOS BERBEGAL, ANDRES | N | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||
| RODRIGUEZ BUENO, ANGEL | N | 22 | 11 | 8 | 3 | 19 | ||||
| RUIZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | N | 18 | 1 | |||||||
| SALVADOR AGUIRRE, PIO | N | 1 | ||||||||
| SUAREZ NAVARRO, MIGUEL ANGEL | N | 21 | 33 | 32 | 1 | 15 | ||||
| TOTALES | 205 | 148 | 4 | 53 | 207 | 16 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| DIAZ RONQUILLO, EDUARDO | ||||||||||
| SALVADOR AGUIRRE, PIO | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
