Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
AVILES ARANTEGUI, ALBERTO | N | 22 | 8 | 6 | 2 | 20 | 2 | |||
CALOMARDO ARRIOLA, SERGI | N | 22 | 10 | 9 | 1 | 31 | 2 | |||
CARRANZA GIL, AITOR | N | 8 | 6 | 4 | 2 | 11 | ||||
CASTILLO SEGOVIA, ALEIX | N | 22 | 35 | 19 | 16 | 8 | 2 | 1 | ||
COLET MARIN, ERIC | N | 20 | 10 | 8 | 2 | 5 | ||||
CONTRERAS GONZALEZ, AXEL | N | 21 | 38 | 24 | 14 | 20 | ||||
CONTRERAS GONZALEZ, MARC | N | 21 | 54 | 30 | 3 | 21 | 14 | |||
CORTINA GRANADOS, ALBERT | N | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
GIL ORTEGA, VICTOR | N | 1 | ||||||||
LOPEZ LUQUE, DAVID | N | 4 | ||||||||
MORENTE FERNANDEZ, ADRIAN | N | 7 | 10 | |||||||
RABASSA CASAS, JAUME | N | 6 | 2 | |||||||
RODRIGUEZ BERMEJO, ALBERT | N | 10 | 2 | 2 | 13 | 2 | ||||
RODRIGUEZ PADIN, ENRIC | N | 9 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||
ROMERO FERREIRO, ADRIA | N | 16 | 6 | 1 | ||||||
ROMERO LOZANO, OSCAR | N | 20 | ||||||||
SANTOS ZUÑIGA, ALBERTO | N | 20 | 9 | 8 | 1 | 14 | ||||
SAÑUDO CALAVIA, CRISTIAN | N | 17 | 2 | 2 | 5 | |||||
TOTALES | 181 | 115 | 3 | 63 | 169 | 10 | 2 | |||
Entrenador |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |