| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| GRACIA MARTIN, VICTOR | P | 20 | 2 | |||||||
| AGUIRREGOMEZCORTA AINA, JORGE | N | 14 | ||||||||
| ARBIOL PESCADOR, ALVARO | N | 4 | ||||||||
| BENITO GORRIZ, VICTOR | N | |||||||||
| BRIZ RAMIRO, JAVIER | N | 22 | 17 | 9 | 8 | 16 | ||||
| CRESPO ROCHE, GONZALO | N | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ESTEBAN CIDRAQUE, MARIO | N | 21 | 13 | 11 | 2 | 21 | ||||
| GALLEGO MARIN, SERGIO | N | 20 | 6 | 5 | 1 | 11 | ||||
| GAMON PEREZ, LIZER | N | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| GARCIA RICA, IVAN | N | |||||||||
| HUERTOS LERIN, OSCAR | N | 1 | 1 | |||||||
| LES PUEYO, ADRIAN | N | 15 | 39 | 26 | 7 | 6 | 13 | 2 | ||
| LES PUEYO, ALFONSO | N | |||||||||
| LOPEZ CABRERO, JOSE LUIS | N | 17 | 26 | 19 | 7 | 23 | 2 | |||
| MOTOS ASTURIAS, JUAN | N | 22 | 18 | 15 | 3 | 14 | 1 | |||
| NAVARRETE PEREZ, FERNANDO | N | 21 | 8 | 6 | 2 | 1 | ||||
| NAVARRO CALVO, DARIO | N | |||||||||
| ORDOVAS GROS, ALEX | N | 3 | 2 | 2 | ||||||
| ORTEGA GARGALLO, JORGE | N | 21 | 9 | 6 | 3 | 22 | 1 | |||
| PEIRO ARIZCUREN, ALVARO | N | 4 | 4 | |||||||
| PELEGRIN GOMEZ, JAVIER | N | 19 | 18 | 12 | 6 | 22 | 6 | 1 | ||
| ROYO ARTAL, MARCOS | N | 19 | 6 | 6 | 28 | 1 | ||||
| SANCHEZ ZUFIAURRE, KEVIN | N | 22 | 26 | 19 | 7 | 9 | ||||
| TOTALES | 193 | 139 | 8 | 46 | 190 | 13 | 1 | |||
| Entrenador | ||||||||||
| GARCIA BOTELLO, ALVARO | ||||||||||
| GARRIGA BANAIGES, RAMON | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
