Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
GARCIA DE HARO, NOE | P | 3 | ||||||||
LEMA LLAPUR, MATEO | P | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
PIRELA ORTIZ, ANTONIO JOSE | B | 9 | 15 | 11 | 4 | 1 | ||||
ALMIRA MOLLA, JORGE | N | 22 | 28 | 20 | 8 | 19 | 1 | |||
CAPIAU SANCHO, DIEGO | N | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
COQUILLAT ROMAN, ALBERTO | N | 12 | 3 | |||||||
EXPOSITO NEF, VICTOR | N | 21 | 1 | 1 | ||||||
FERNANDEZ MUÑOZ, MANUEL | N | 1 | ||||||||
FERNANDEZ RAMOS, CARLOS | N | 21 | 52 | 28 | 11 | 13 | 20 | 2 | 1 | |
GALLARDO ALCOCER, ANTONIO | N | 7 | 4 | 1 | ||||||
GALLEGO IRLES, JESUS | N | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||
GARCIA GUILLO, ALBERTO | N | 22 | 1 | 1 | 30 | 1 | ||||
GARCIA MORA, PEDRO | N | 1 | 1 | |||||||
GIMENEZ NAVARRO, JAVIER | N | 9 | 3 | 3 | 8 | |||||
GONZALEZ GOIZUETA, GABRIEL | N | 6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 5 | |||
GUIRAO MORALES, PABLO | N | 15 | 4 | 4 | 14 | |||||
JACOBO PELEGRIN, FRANCISCO | N | 1 | ||||||||
LEAR, SAMMY | N | |||||||||
MARCOS PEREZ, MARIO | N | |||||||||
MATARREDONA PALAZON, OSCAR | N | 10 | 2 | |||||||
PEREZ RIBAS, MOISES ENRIQUE | N | 22 | 30 | 18 | 6 | 6 | 20 | |||
QUILES RUIZ, FRANCISCO JAVIER | N | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||
SAGASTA MARTINEZ, AITOR | N | 16 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | |||
SAMPERE SOLER, NACHO | N | 1 | ||||||||
SANCHEZ BOTELLA, AITOR | N | 19 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 3 | 1 | |
TORRES MARTIN, FRANCISCO JAVIER | N | 14 | 6 | 6 | 7 | |||||
VALDES GALIANA, ALBERT | N | 2 | ||||||||
VALERO PERAL, JUAN DE DIOS | N | 1 | ||||||||
TOTALES | 174 | 112 | 23 | 39 | 195 | 12 | 2 | |||
Entrenador | ||||||||||
PIRELA ORTIZ, ANTONIO |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |