Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
AZKORRA KAMIRUAGA, UNAI | D | 22 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 1 | ||
ADMIRAAL LOPEZ, IÑAKI | N | 13 | 13 | 7 | 6 | 9 | 1 | |||
ASLA LÓPEZ, ANDER | N | 2 | ||||||||
BAKER, JAMES DAVID | N | 21 | 32 | 10 | 12 | 10 | 10 | 2 | ||
BATIS IRUSTA, ION | N | 2 | 1 | |||||||
BECERRA VERDON, IVAN | N | 21 | 18 | 16 | 2 | 23 | 3 | |||
BELMONTE TORRES, JOKIN | N | 22 | 13 | 9 | 1 | 3 | 30 | |||
CUADROS CARRILLO, XAVIER | N | 21 | 1 | |||||||
ESTALLO VILLUENDAS, DAVID | N | 18 | 10 | 7 | 3 | 17 | ||||
ESTALLO VILLUENDAS, JAVIER | N | 13 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||
FERNANDEZ VERA, ISAIAS | N | 10 | 20 | 12 | 2 | 6 | 13 | |||
FLAVIANO NÚÑEZ, MIKEL | N | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
GARAIZAR HERNÁNDEZ, PEIO | N | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
GARAY BENGOA, MARKEL | N | 18 | 12 | 10 | 2 | 25 | 2 | |||
IBARRA MURO, MARTIN | N | 15 | 4 | 4 | 11 | 1 | ||||
MECA ABAD, IÑIGO | N | 2 | 3 | 3 | ||||||
PEREZ ARISTEGI, XABIER | N | 22 | 49 | 33 | 16 | 14 | 1 | 1 | ||
PEREZ MARTINEZ, DANIEL | N | 21 | 34 | 25 | 1 | 8 | 20 | 1 | ||
POZO ESESUMAGA, MIGUEL | N | 3 | 1 | 1 | ||||||
RIOS BERBEL, HECTOR | N | 8 | 9 | 8 | 1 | 11 | ||||
TOTALES | 242 | 160 | 18 | 64 | 210 | 12 | 3 | |||
Entrenador | ||||||||||
CORTES NUÑEZ, JAVIER | ||||||||||
ARIAS BARRUTIA, ISUSKO |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |