Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
PARRAS SUAREZ, RAFAEL E. | D | 22 | 42 | 23 | 11 | 8 | 17 | |||
CARABI GASSOL, ADRIA | A | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
CUBERO UBACH, OSCAR ALBERTO | B | 22 | 46 | 38 | 8 | 9 | ||||
ARDIZZONI, GIANLUCA | N | 1 | 1 | |||||||
BARRETO BEN AYAD, RAMSÉS | N | 6 | 1 | 1 | 5 | |||||
BARRETO BEN AYAD, RANSÉS | N | 1 | 1 | |||||||
BARROSO RODRIGUEZ, IAN | N | 15 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||||
BOLAÑOS DIAZ, DAVID | N | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
CORRAL CARRERAS, JORGE DEL | N | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||
CORRAL MORALES, LUIS JEAN DEL | N | 21 | 12 | 8 | 4 | 10 | 1 | |||
CORREA MERLINO, PABLO | N | 2 | ||||||||
EVERED, ERIK VICKERS | N | 21 | 1 | 1 | ||||||
HOBALLAH LORENZO, CARLOS | N | 22 | 18 | 12 | 6 | 10 | 3 | |||
MARRERO SANCHEZ, DANIEL | N | 12 | 10 | 7 | 3 | 9 | 1 | |||
MATIAS OLAZABAL, RAUL | N | |||||||||
MENDOZA AGUILERA, DAVID | N | 18 | 27 | 16 | 4 | 7 | 13 | 1 | ||
ORTEGA SANTANA, JORGE | N | 14 | 1 | 1 | 7 | |||||
PEREZ MARQUEZ, TOMAS | N | 1 | ||||||||
PEREZ ORTEGA, JOSE ARSENIO | N | |||||||||
QUINTANA CALERO, CARLOS DAVID | N | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||
QUINTANA SERRANO, SANTIAGO | N | 15 | 12 | 9 | 3 | 9 | ||||
SANCHEZ LABIN, JORGE | N | |||||||||
TEJERA CRUZ, RAYCO DANIEL | N | 10 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2 | |||
TRUJILLO ARENCIBIA, VICTOR | N | 2 | 1 | |||||||
TOTALES | 190 | 129 | 15 | 46 | 124 | 9 | 1 | |||
Entrenador | ||||||||||
ORTEGA BARRERA, JOSE LUIS | ||||||||||
DURAN MIGUEL, HUGO | ||||||||||
SANTANA REGALADO, C. ROBERTO |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |