| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| ALVARIÑO CASTILLO, DANIEL | N | 19 | 37 | 34 | 3 | 19 | 1 | |||
| ALVARIÑO CASTILLO, PABLO | N | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
| ARGENTE FURIO, RAMON | N | 12 | 2 | 2 | 6 | |||||
| BAINAT BONO, JOSEP | N | 22 | 6 | 5 | 1 | 14 | 1 | |||
| CAMPAÑA SANCHEZ, RICARDO | N | 21 | 23 | 22 | 1 | 16 | 2 | |||
| CRUZ TORRO, ENRIQUE | N | 22 | ||||||||
| DAUPHIN HERNANDIS, ROBERTO | N | 1 | ||||||||
| DOLZ CERVERO, CAMILO | N | |||||||||
| FERNANDEZ DEL AMO, DIEGO | N | 9 | ||||||||
| GARCÍA HERNÁNDEZ, LUCA | N | 22 | 37 | 27 | 3 | 7 | 17 | 2 | 1 | |
| GONZALEZ FEBRE, JAVIER | N | 3 | ||||||||
| GRANJA CASTEJON, FRANCISCO JAVIER | N | |||||||||
| IZQUIERDO PEREZ, MANU | N | 22 | 35 | 28 | 7 | 23 | 1 | |||
| LLOBEL BOTELLA, JUAN | N | 12 | 1 | 1 | 6 | |||||
| MEDINA VENTURA, MARIO | N | 20 | 4 | 4 | 9 | 3 | ||||
| MOLTO MARTIN, ADOLFO | N | 2 | 1 | |||||||
| OLMOS NAVARRETE, RAFA | N | 2 | ||||||||
| PERALT ESTELLES, ALEJANDRO | N | 5 | ||||||||
| PERALT ESTELLES, PABLO | N | 18 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||
| PERIS BENLLOCH, JAVIER | N | 4 | 2 | |||||||
| RION ULLOA, FRANCO | N | 22 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | |||
| SAMPER ALCON, LAMBERTO | N | 20 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||
| TOTALES | 167 | 135 | 4 | 28 | 125 | 12 | 1 | |||
| Entrenador | ||||||||||
| GARCIA LIROLA, ENRIQUE | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
