| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| AGUILAR VICENTE, IÑAKI | P | 28 | ||||||||
| PEREZ POLONIO, JORDI | B | 25 | 12 | 10 | 2 | 11 | 3 | |||
| AGUILAR ILLANA, OSCAR | N | 29 | 23 | 20 | 3 | 19 | ||||
| AGULHA DE FREITAS, ROBERTO | N | 16 | 15 | 8 | 7 | 8 | ||||
| ALARCON TEVAR, RICARD | N | 15 | 20 | 9 | 11 | 14 | 1 | |||
| ALBACETE RODRIGUEZ, ORIOL | N | 10 | ||||||||
| DE LA FUENTE IGUAL, ALEX | N | 30 | 22 | 14 | 8 | 9 | ||||
| GALEEV, DONAT | N | 29 | 32 | 23 | 1 | 8 | 33 | 1 | ||
| MORA BELMONTE, SERGI | N | 29 | 35 | 29 | 6 | 19 | 1 | |||
| PEREZ PIRIS, ERNESTO | N | 6 | 1 | |||||||
| PERICAS EIXARCH, AGUSTI | N | 29 | 25 | 14 | 11 | 12 | ||||
| PIQUE CABALLERO, ARNAU | N | 1 | ||||||||
| RODRIGUEZ MARTINEZ, ORIOL | N | 30 | 26 | 21 | 5 | 29 | 2 | |||
| SALVADOR MAGAÑA, MARC | N | 28 | 14 | 7 | 7 | 10 | ||||
| SANAHUJA CARNE, BERNAT | N | 28 | 55 | 35 | 7 | 13 | 22 | 3 | ||
| SANCHEZ CAMPOS, FRANCESC | N | 30 | 22 | 13 | 9 | 51 | 3 | 1 | ||
| TOTALES | 301 | 203 | 8 | 90 | 238 | 14 | 1 | |||
| Entrenador | ||||||||||
| COBACHO TADEO, DIDAC | ||||||||||
| PEREZ POLONIO, XAVIER | ||||||||||
| VERA SALA, EDUARD | ||||||||||
| BUSQUETS PUIG, JORDI | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
