Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
ALMAZAN GARCIA, MANUEL | B | 2 | 4 | 1 | ||||||
ALDEA LOPERA, DIEGO | N | |||||||||
BLASCO GARCIA, JOSE DAVID | N | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||
BLAZQUEZ MARTIN, DANIEL A | N | 21 | 17 | 10 | 7 | 26 | 2 | |||
BOIX PASCUAL, ADRIAN | N | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
BUENO PURIFICAÇAO, YERAY | N | 6 | 4 | 4 | 9 | |||||
BUENO PURIFICACION, YERAY | N | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||
CARREÑO GÓMEZ, SERGIO | N | 11 | 6 | 5 | 1 | 12 | 1 | |||
DEL CASTILLO SAN FELIX, BORJA | N | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||
DIEZ TERAN, MANUEL | N | 19 | 1 | |||||||
FERNANDEZ CUESTA, VICTOR | N | 22 | 38 | 29 | 3 | 6 | 22 | 4 | ||
GARCIA CAÑIZARES, JOAN | N | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
GARCIA SANZ, JORGE | N | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
GIL GRANJA, ALBERTO | N | 12 | 21 | 12 | 4 | 5 | 11 | 2 | ||
GONZALEZ FERNANDEZ, SANTIAGO | N | 19 | 2 | 2 | 21 | 1 | ||||
HERRERO MARTINEZ, CARLOS | N | 17 | 16 | 11 | 5 | 13 | 1 | |||
LUPO, ANTONELLO | N | 1 | 1 | 1 | ||||||
PARDO GONZALEZ, AITOR | N | 20 | 11 | 5 | 6 | 14 | 1 | |||
PUENTE CASCALES, RICARDO | N | 5 | 1 | |||||||
QUEMADA FERNANDEZ- MARIÑAS, JAVIER | N | 20 | 19 | 16 | 3 | 20 | 1 | |||
RODRIGUEZ NAVARRO, IGNACIO | N | |||||||||
RODRIGUEZ TORRES, PABLO | N | 7 | 2 | 2 | 6 | |||||
ROMERO CORBALAN, JORGE | N | 10 | 9 | 8 | 1 | 6 | ||||
SANCHEZ-GIL DE PABLOS, MARIO | N | |||||||||
SEGURA SANTOS, DANIEL | N | 10 | 1 | 1 | 4 | |||||
TORRES MARTINEZ, MIGUEL | N | 18 | 7 | 7 | 14 | |||||
VALEIRAS MERA, OSCAR | N | 1 | ||||||||
VALENCIANO ARELLANO, RAUL | N | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||
TOTALES | 179 | 125 | 8 | 46 | 205 | 13 | 2 | |||
Entrenador | ||||||||||
GARCIA GARCIA, RUBEN | ||||||||||
RODRIGUEZ MARTINEZ, JOSE LUIS | ||||||||||
MONTES FUENTETAJA, FERNANDO | ||||||||||
ROMERO CORBALAN, JORGE |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |