| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| BAUSA GIMENO, ENRIQUE | N | 19 | 31 | 23 | 1 | 7 | 10 | 1 | ||
| BAUSA GIMENO, LUIS | N | 22 | 43 | 29 | 5 | 9 | 25 | 2 | ||
| BAUSA GIMENO, PEPE | N | 22 | 41 | 34 | 7 | 22 | 1 | |||
| CRISCUOLO, ANIELLO | N | 21 | 13 | 12 | 1 | 4 | ||||
| FABREGAT VICENT, ADRIAN | N | 22 | 1 | |||||||
| GIMENEZ PRADES, MARC | N | 10 | ||||||||
| GIMENEZ PRADES, PAU | N | 21 | 12 | 8 | 4 | 24 | ||||
| GOZALBO CANALIAS, DAVID | N | 22 | 6 | 2 | 4 | 16 | ||||
| GUILLEN BORT, JORGE | N | 14 | 1 | 1 | 2 | |||||
| LOPEZ QUERAL, HECTOR | N | 19 | 2 | 2 | 5 | |||||
| MARTINEZ MIRALLES, XIMO | N | 19 | 1 | 1 | 1 | |||||
| NUÑEZ GRAU, AARON | N | 22 | 3 | 3 | 12 | |||||
| PEIRO ARCHILES, DAVID | N | 2 | ||||||||
| PIERA MONSALVE, JAVIER | N | 4 | 1 | |||||||
| PINAR SANCHEZ, ALEJANDRO | N | 22 | 5 | 5 | 14 | 2 | ||||
| RUIZ BADENES, DAVID | N | 2 | 1 | |||||||
| TOTALES | 158 | 120 | 6 | 32 | 138 | 6 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| BOTELLO GARCIA, JORGE | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
