Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
BEISTEGUI SAROBE, MARTIN | N | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | |||
BURGALES PERIS, ALEJANDRO | N | 16 | 24 | 21 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||
BURGALES PERIS, ARTURO | N | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
CASTILLO GONZALEZ, IÑAKI | N | 9 | 2 | 2 | 10 | |||||
CHOCARRO GARCIA, MARTIN | N | 22 | 37 | 26 | 2 | 9 | 19 | 1 | ||
FERNANDEZ LEGORBURU, JOSU | N | 16 | 30 | 23 | 2 | 5 | 19 | 1 | ||
GAINZA RUPEREZ, IÑIGO | N | 2 | 1 | |||||||
HUARTE RUBIO, ANDER | N | 6 | ||||||||
HUARTE RUBIO, IÑIGO | N | 13 | 7 | 6 | 1 | 14 | 1 | |||
IRIARTE ZUGASTI, AITOR | N | 12 | 9 | 7 | 2 | 5 | ||||
IRURTIA YABAR, IORITZ | N | 16 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | |||
JAUREGUI ETAYO, IKER | N | 17 | 35 | 25 | 10 | 19 | 2 | |||
MARTINEZ ROYO, MIKEL | N | 22 | 21 | 11 | 10 | 14 | ||||
MUNARRIZ ECHENIQUE, JUAN | N | 9 | 2 | |||||||
PRADOS DIAZ, JAVIER | N | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||
SOUSA TITO, VICENÇ | N | 7 | 20 | 18 | 2 | 3 | ||||
SUESCUN PEREZ, ION | N | 20 | ||||||||
ZAPATA BEZUNARTEA, JAVIER | N | 10 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1 | |||
ZAPATER HUARTE, DIEGO | N | 13 | 4 | 4 | 12 | 2 | ||||
ZULAICA OROZ, DANIEL | N | 20 | 16 | 14 | 2 | 16 | 2 | |||
TOTALES | 227 | 168 | 5 | 54 | 183 | 16 | 2 | |||
Entrenador | ||||||||||
SILVESTRE SANCHEZ, MANUEL | ||||||||||
GARCIA MENDIVIL, DAVID | ||||||||||
MANSO PEREZ, FERMIN | ||||||||||
JAUREGUI ARANGUREN, JOSE FELIX |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |