Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
CUENCA MUÑOZ, ALEJANDRO | P | 3 | ||||||||
HERNANDEZ MURILLO, ALBERTO | A | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
ALVAREZ GOMEZ, PABLO | B | 21 | 7 | 7 | 26 | 1 | ||||
ESPINO SANCHEZ, JERONIMO | B | 13 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | |||
ALMAGRO RODRIGUEZ, ANTONIO | N | 20 | 26 | 14 | 4 | 8 | 23 | 1 | ||
ALMAGRO RODRIGUEZ, VICTOR | N | 21 | 13 | 11 | 2 | 11 | 1 | |||
ALMAGRO RODRÍGUEZ, ALVARO | N | 2 | 1 | 1 | ||||||
AMAT ALCAZAR, ALBERT | N | 20 | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | |||
AMAT ALCAZAR, JOSEP | N | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
ANDA PARREÑO, ALBERTO | N | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||
CORCOLES GONZALEZ, PEDRO | N | 10 | 6 | 3 | 2 | |||||
CORCOLES GONZALEZ, RAUL | N | 13 | 15 | 13 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||
GARCIA MORENO, JAVIER | N | 1 | ||||||||
GONZÁLEZ ALIGA, JAIME | N | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
JIMENEZ FRANCO, JUAN PABLO | N | 7 | 3 | 3 | 8 | |||||
MARTINEZ BALANZÁ, HECTOR | N | 14 | ||||||||
MILLÁN DOMINGO, FERNANDO | N | |||||||||
MIRO GARCIA, HUGO | N | 18 | 37 | 24 | 13 | 7 | ||||
MONTOLIO SABALETE, IGNACIO | N | 22 | 19 | 16 | 3 | 5 | 1 | |||
OLMOS LOPEZ, RUBEN | N | 18 | 14 | 13 | 1 | 12 | ||||
OROZCO CASTRILLO, ENEKO | N | |||||||||
PALAU PONCE, OSCAR | N | 2 | ||||||||
PLAZA GALLEGO, RAUL | N | 16 | 6 | 4 | 2 | 9 | ||||
PUIG GUIRAL, DAVID | N | 1 | 1 | |||||||
RUBIO RIBERA, JOSE | N | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
SOLER TRAVER, MARTIN | N | 1 | ||||||||
VALDIVIELSO GARCIA, FERNANDO | N | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
TOTALES | 192 | 138 | 10 | 44 | 161 | 10 | 4 | |||
Entrenador | ||||||||||
FURIO REAL, VICENTE | ||||||||||
BARRIOS ARTAMENDI, ARMANDO ALVARO | ||||||||||
OLMOS LOPEZ, RUBEN |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |