Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
ALLER GARCIA, ALFREDO | D | 22 | 27 | 14 | 2 | 11 | 13 | 1 | ||
CAGIGAL MARTINEZ, MIGUEL | A | 19 | 11 | 5 | 6 | 14 | ||||
MARTINEZ ARELLANO, DAIN | A | 16 | 22 | 16 | 1 | 5 | 12 | 1 | ||
ABAD GARCIA, BRUNO | N | |||||||||
ALCÓN GARCÍA, DAVID | N | 20 | 1 | |||||||
ALONSO MAROTO, JULEN | N | 4 | ||||||||
BARINGO ROMERO, JAVIER | N | 19 | 25 | 19 | 6 | 17 | 2 | |||
CHECA HERNANGOMEZ, PABLO | N | 21 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1 | |||
CLEMENTE BASTANTE, ALBERTO | N | 22 | 13 | 7 | 6 | 11 | 1 | |||
GOMEZ GARCIA-CONSUEGRA, JOSE ANGEL | N | 22 | 7 | 5 | 2 | 29 | ||||
LADISA, FRANCESCO GIUSEPPE | N | 16 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | |||
LAPAZ GOMEZ, MARCOS | N | 15 | 10 | 9 | 1 | 14 | 1 | |||
MANZANARES CONSUEGRA, DANIEL | N | |||||||||
MONTERO GONZALEZ, DANIEL | N | 17 | 8 | 6 | 2 | 7 | 2 | |||
NAVAJAS PRECIADO, BRUNO | N | 21 | 21 | 14 | 7 | 26 | ||||
PINILLA MERINO, PABLO | N | 4 | ||||||||
ROMERO CORBALAN, ALVARO | N | 21 | 48 | 33 | 10 | 5 | 16 | 1 | ||
TOTALES | 201 | 133 | 13 | 55 | 186 | 11 | ||||
Entrenador | ||||||||||
BELLON FREIJO, CARLOS | ||||||||||
BARRENA HERNANDEZ, FRANCISCO JOSE | ||||||||||
ARANDA CHUMILLAS, CARLOS |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |