Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
SANCHEZ RANGEL, JEAN ANDRES | P | 20 | 19 | 17 | 2 | 24 | 1 | |||
DIAZ DANGLA, DAVID | A | 22 | 44 | 33 | 8 | 3 | 15 | 2 | ||
ARNELLA RUIZ, ENRIC | N | 20 | 13 | 12 | 1 | 22 | 3 | |||
CARRERAS CULLELL, NIL | N | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
CERVETTO GARCIA, OSCAR | N | 2 | ||||||||
DE LA CERDA AYNO, CARLES | N | 20 | 34 | 19 | 15 | 11 | 2 | |||
FERNANDEZ BAENA, ADSO | N | 20 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 1 | ||
FURIO BARREIRA, BORJA | N | 21 | 5 | 4 | 1 | 19 | 1 | |||
GALVAN CABOT, JOAN | N | |||||||||
LOPEZ AMORES, DANIEL | N | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||
MARTINO, GUIDO GABRIEL | N | 17 | 19 | 17 | 2 | 16 | 4 | |||
MATAS VELASCO, GUILLERMO | N | 11 | 10 | 5 | 5 | 4 | ||||
RIESCO GONZALEZ, ALBERTO | N | 2 | 1 | |||||||
RODRIGUEZ LAGUNA, ADRIAN | N | 21 | 1 | 1 | ||||||
SALVA CASTAÑE, MAGI | N | 21 | 15 | 10 | 5 | 14 | 2 | |||
SOLER ROIZARENA, TEO | N | 20 | 15 | 12 | 3 | 1 | ||||
TARRUELL VARGAS, GUILLEM | N | 1 | 1 | |||||||
TORRES GRANDA, ADRIAN | N | 2 | ||||||||
TROYANO HERRERA, GERARD | N | 20 | 8 | 7 | 1 | 7 | ||||
VICARIO ROURA, SERGI | N | 2 | 2 | 1 | ||||||
TOTALES | 199 | 146 | 10 | 43 | 162 | 16 | 2 | |||
Entrenador | ||||||||||
QUATTROCCHIO GRVICEVIC, PABLO | ||||||||||
SARDO PUYOL, ADRIA |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |