Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
AGUILAR MARTÍN, ALEJANDRO | N | 21 | 40 | 26 | 14 | 13 | ||||
BARREIRO SACALUGA, JAIME | N | 9 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 | |||
BARREIRO SACALUGA, JESÚS | N | 11 | 25 | 17 | 2 | 6 | 8 | 1 | ||
BOLLIT DAZA, JOSÉ ANTONIO | N | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
BRUNO GAITÁN, JOSÉ MARÍA | N | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
CAMPOS RIVERA, VICENTE | N | 2 | ||||||||
CONEJO BORREGO, FRANCISCO ALFONSO | N | 2 | 1 | 1 | ||||||
DIAZ NIETO, JAIME | N | 10 | 3 | 1 | ||||||
DORADO VEGA, ÁLVARO | N | |||||||||
GARCIA SANZ, JAVIER | N | 20 | 3 | 1 | 2 | 23 | 1 | |||
GÓMEZ RUIZ, ALBERTO | N | 21 | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 | |||
LEÓN BARBANCHO, JUAN RAMÓN | N | 11 | 13 | 9 | 1 | 3 | 7 | |||
LÓPEZ TORRES, FRANCISCO JAVIER | N | 2 | ||||||||
MARTÍN BELTRÁN, MANUEL | N | 19 | 6 | 4 | 2 | 11 | ||||
MARTÍNEZ RÍOS, JOSÉ MANUEL | N | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | |
MARTOS CONEJO, FRANCISCO | N | 21 | 10 | 9 | 1 | 14 | ||||
MOLINA RÍOS, FRANCISCO | N | 22 | 46 | 32 | 14 | 19 | 1 | |||
MUÑOZ ESCOBAR, MIGUEL ÁNGEL | N | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
PÉREZ FERRERO, ALBERTO | N | 13 | ||||||||
PINAZO MORENO, ENRIQUE | N | |||||||||
RÍOS PÉREZ, JUAN CARLOS | N | 11 | 13 | 7 | 6 | 17 | ||||
RUEDA GARRIDO, NICOLÁS | N | 1 | ||||||||
RUIZ CEBRIAN, CRISTOBAL | N | 3 | 1 | |||||||
VILLADA BARREIRO, ALEJANDRO | N | 15 | ||||||||
TOTALES | 186 | 122 | 6 | 58 | 170 | 7 | 2 | |||
Entrenador | ||||||||||
AGUILERA LUNA, SERGIO | ||||||||||
SILLERO TRAVERSO, ENRIQUE | ||||||||||
MIRANDA DORADO, LORENA |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |