| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| BLANQUEZ ALARCON, DANIEL JESUS | N | 20 | 36 | 21 | 15 | 6 | 2 | |||
| CARRASCO MADRIDANO, JAVIER | N | 21 | 24 | 16 | 4 | 4 | 12 | 2 | ||
| FERNANDEZ CAMPANERO, ARNAU | N | |||||||||
| FUSTE COETZEE, SIMON | N | 17 | 1 | |||||||
| ISRAEL FAJARDO, ORIOL | N | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||
| LENARD CABALLERO, NIL | N | 20 | 22 | 16 | 6 | 7 | 1 | 1 | ||
| LIGERO ALVAREZ, KARLOS | N | 3 | ||||||||
| MARTIN SULLÀ, MIQUEL | N | |||||||||
| MEJIAS PLEGUEZUELOS, MARC | N | 14 | 32 | 19 | 2 | 11 | 17 | 2 | ||
| MOYANO RUIZ, MIQUEL | N | 21 | 28 | 23 | 5 | 9 | ||||
| NOGUERA MARTINEZ, ARNAU | N | |||||||||
| ORTIZ MUÑOZ, ALEJANDRO | N | 22 | 37 | 25 | 12 | 32 | 3 | |||
| PAEZ CASAS, ALEIX | N | |||||||||
| PASCUAL TRABAL, FERRAN | N | 22 | 34 | 26 | 2 | 6 | 14 | 1 | ||
| PINA VEGA, IU | N | 12 | 9 | 7 | 2 | 2 | ||||
| PINA VEGA, SERGI | N | |||||||||
| SABATE RIERA, MARTI | N | 9 | ||||||||
| SORIANO GUARDIA, FERRAN | N | 18 | 5 | 4 | 1 | 28 | 1 | |||
| SOTO PICON, ALBERT | N | 20 | 10 | 9 | 1 | 13 | ||||
| TARRES MORA, ALBERT | N | 22 | 22 | 14 | 8 | 4 | 1 | |||
| TARRES MORA, MARC | N | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
| TOTALES | 264 | 183 | 10 | 71 | 151 | 14 | 1 | |||
| Entrenador | ||||||||||
| AGUILAR MORILLO, ANTONI | ||||||||||
| GOMEZ ARIAS, DANIEL | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
