Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
ACOSTA SALINERO, DANIEL | N | 15 | 25 | 21 | 1 | 3 | 12 | 2 | ||
ACOSTA SALINERO, DAVID | N | 21 | 53 | 29 | 14 | 10 | 28 | 1 | ||
ALDEA LOPERA, DIEGO | N | 1 | ||||||||
ALDEA LOPERA, DIEGO | N | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||
BLAZQUEZ MARTIN, DANIEL A | N | 6 | 1 | 1 | 5 | |||||
BUENO PURIFICAÇAO, YERAY | N | 8 | 2 | 1 | ||||||
BUENO PURIFICACION, YERAY | N | 6 | 4 | |||||||
GARCIA SANZ, JORGE | N | 18 | 11 | 9 | 2 | 13 | 1 | |||
GONZALEZ GUERRERO, RUBEN | N | 22 | 28 | 18 | 1 | 9 | 12 | 3 | 1 | |
GUTIERREZ SANTIAGO, JAIME | N | 19 | 16 | 9 | 7 | 12 | 1 | |||
LEAL ANDREU, ANTONIO | N | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||||
LUPO, ANTONELLO | N | 1 | 1 | |||||||
MONTE SASTRE, ENRIQUE | N | 8 | ||||||||
NEIRA SANCHEZ, ALEJANDRO | N | 22 | 14 | 13 | 1 | 27 | 3 | |||
PARDO GONZALEZ, AITOR | N | 1 | ||||||||
PUENTE CASCALES, RICARDO | N | 16 | 2 | |||||||
RODRIGUEZ MARTINEZ, IVAN | N | 22 | 9 | 7 | 2 | 13 | ||||
RODRIGUEZ NAVARRO, IGNACIO | N | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
RODRIGUEZ TORRES, PABLO | N | 1 | ||||||||
ROMERO CORBALAN, JORGE | N | 3 | 1 | |||||||
SERRANO VICENTE, ALEJANDRO | N | 22 | 18 | 13 | 5 | 8 | ||||
TORRES MARTINEZ, MIGUEL | N | 5 | 2 | 2 | ||||||
VALENCIANO ARELLANO, RAUL | N | |||||||||
ZAYAS SANCHEZ, FERNANDO LUIS | N | 21 | 22 | 14 | 8 | 24 | ||||
TOTALES | 212 | 144 | 16 | 52 | 176 | 15 | 1 | 1 | ||
Entrenador | ||||||||||
GARCIA GARCIA, RUBEN | ||||||||||
RODRIGUEZ MARTINEZ, JOSE LUIS | ||||||||||
MONTES FUENTETAJA, FERNANDO | ||||||||||
ROMERO CORBALAN, JORGE |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |