Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
ARÓSTEGUI ORTEGA, JUAN LUIS | N | 22 | 26 | 16 | 2 | 8 | 17 | 3 | ||
CARACUEL MUÑOZ, ALVARO | N | 22 | 32 | 18 | 1 | 13 | 8 | 1 | ||
COTOS ROMERO, JOSE | N | 22 | 26 | 20 | 6 | 15 | ||||
CRUZ GARCIA, ALVARO | N | 16 | 3 | 3 | 4 | |||||
DIAZ CASCO, ALVARO | N | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
GODOY CALVO, JAIME | N | 17 | 10 | |||||||
GONZALEZ SOTO, RAFAEL | N | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||
LEONA BUSTOS, NAHUEL | N | 20 | 9 | 9 | 18 | |||||
MOYA ALARCON, ANTONIO JAVIER | N | 22 | 31 | 20 | 2 | 9 | 3 | 1 | ||
NARANJO MONTERO, FERNANDO | N | 20 | 2 | 1 | ||||||
PASTOR MARTIN, FRANCISCO | N | 9 | 8 | |||||||
PLATERO SANCHEZ, ALEJANDRO | N | 21 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||
REAL OUALIT, NADIR | N | 22 | 11 | 8 | 3 | 12 | 2 | |||
RODRIGUEZ GONZALEZ, JUAN ANTONIO | N | 12 | ||||||||
WUCHERPFENNIG SIMON, ALFONSO | N | 21 | 26 | 17 | 1 | 8 | 13 | 3 | ||
TOTALES | 169 | 115 | 6 | 48 | 127 | 11 | 1 | |||
Entrenador | ||||||||||
KUBICSKO, PETER | ||||||||||
SANCHEZ SANCHEZ, WIFREDO |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |