Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
AGUILAR VICENTE, IÑAKI | P | 3 | ||||||||
PEREZ POLONIO, JORDI | B | 3 | 4 | 1 | ||||||
AGUILAR ILLANA, OSCAR | N | 3 | 1 | |||||||
ALARCON TEVAR, RICARD | N | 2 | 2 | |||||||
ALBACETE RODRIGUEZ, ORIOL | N | |||||||||
DE LA FUENTE IGUAL, ALEX | N | 3 | 1 | 1 | ||||||
GALEEV, DONAT | N | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
MORA BELMONTE, SERGI | N | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
PEREZ PIRIS, ERNESTO | N | |||||||||
PERICAS EIXARCH, AGUSTI | N | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
RODRIGUEZ MARTINEZ, ORIOL | N | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||
SALVADOR MAGAÑA, MARC | N | 3 | 1 | |||||||
SANAHUJA CARNE, BERNAT | N | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||||
SANCHEZ CAMPOS, FRANCESC | N | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||
TOTALES | 23 | 16 | 7 | 25 | 2 | |||||
Entrenador | ||||||||||
COBACHO TADEO, DIDAC | ||||||||||
PEREZ POLONIO, XAVIER | ||||||||||
VERA SALA, EDUARD | ||||||||||
BUSQUETS PUIG, JORDI |
Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |