| CTO. ESPAÑA OPEN FLUIDRA - CTO. ESPAÑA JUNIOR | Piscina Larga (50m) |
| MALAGA (MALAGA) | 7 - 11/4/2018 |
| CLASIFICACION JUNIOR |
| Masc. | Fem. | ||||||||||
| Libre | Libre | ||||||||||
| 50m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 50m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 50m | Semifinal | 17 - 18 | ......... | Resultados | 50m | Semifinal | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 50m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 50m | Desempate Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 100m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 50m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 100m | Semifinal | 17 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 100m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Semifinal | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 200m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 200m | Semifinal | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 200m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Semifinal | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 400m | Final | Open | ......... | Resultados | 200m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 400m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 400m | Final | Open | ......... | Resultados | ||
| 800m | Final contra reloj | 17 - 18 | ......... | Resultados | 400m | Prelim | Open | ......... | Resultados | ||
| 1500m | Final contra reloj | 17 - 18 | ......... | Resultados | 800m | Final contra reloj | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 1500m | Final contra reloj | 16 - 17 | ......... | Resultados | |||||||
| Espalda | Espalda | ||||||||||
| 100m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 100m | Semifinal | 17 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Semifinal | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 100m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 200m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 200m | Semifinal | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Semifinal | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 200m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| Braza | Braza | ||||||||||
| 100m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 100m | Semifinal | 17 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Semifinal | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 100m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 200m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 200m | Semifinal | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Semifinal | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 200m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| Mariposa | Mariposa | ||||||||||
| 100m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 100m | Semifinal | 17 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Semifinal | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 100m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 200m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 200m | Semifinal | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Semifinal | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 200m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| Estilos | Estilos | ||||||||||
| 200m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 200m | Semifinal | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Semifinal | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 200m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 400m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 400m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 400m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 400m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| Libre Relevo | Libre Relevo | ||||||||||
| 4 x 100m | Final contra reloj | 17 - 18 | ......... | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| 4 x 200m | Final contra reloj | 17 - 18 | ......... | Resultados | 4 x 200m | Final contra reloj | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| Estilos Relevo | Estilos Relevo | ||||||||||
| 4 x 100m | Final contra reloj | 17 - 18 | ......... | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
| CLASIFICACION JUNIOR |
| 1 - 1ª Jornada - 1ª Sesión - Sábado 7 de abril de 2018 - 07/04/2018 | |||||||
| 3. | Fem. | 100m Libre | Prelim | 9:41 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 4. | Masc | 400m Libre | Prelim | 9:57 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 5. | Fem. | 200m Mariposa | Prelim | 10:37 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 6. | Masc | 100m Espalda | Prelim | 10:53 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 7. | Fem. | 200m Espalda | Prelim | 11:08 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 8. | Masc | 200m Braza | Prelim | 11:28 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 11. | Fem. | 800m Libre | Series lentas | 11:44 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 2 - 1ª Jornada - 2ª Sesión - Sábado 7 de abril de 2018 - 07/04/2018 | |||||||
| 5. | Fem. | 200m Mariposa | Semifinal | 17:35 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 8. | Masc | 200m Braza | Semifinal | 17:44 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 3. | Fem. | 100m Libre | Semifinal | 17:54 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 4. | Masc. | 400m Libre | Final | 18:01 | Open | ......... | Resultados |
| 7. | Fem. | 200m Espalda | Semifinal | 18:19 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 6. | Masc | 100m Espalda | Semifinal | 18:29 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 11. | Fem. | 800m Libre | Serie Rápida | 18:37 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABSOLUTA: 4 - 11 - 1 - 2 | |||||||
| 9. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 19:15 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 10. | Masc | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 19:21 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABS. JOVEN Y JUNIOR: 4 -11 (01-02 AB/JV) | |||||||
| ENTREGA DE MEDALLAS CAT. JUNIOR: 9 - 10 | |||||||
| CLASIFICACION JUNIOR |
| 3 - 2ª Jornada - 3ª Sesión - Domingo 8 de abril de 2018 - 08/04/2018 | |||||||
| 12. | Masc | 100m Libre | Prelim | 9:30 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 13. | Fem. | 400m Libre | Prelim | 9:43 | Open | ......... | Resultados |
| 14. | Masc | 200m Mariposa | Prelim | 10:15 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 15. | Fem. | 200m Braza | Prelim | 10:30 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 16. | Masc | 200m Estilos | Prelim | 10:48 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 18. | Masc | 1500m Libre | Series lentas | 11:03 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 4 - 2ª Jornada - 4ª Sesión - Domingo 8 de abril de 2018 - 08/04/2018 | |||||||
| 6. | Masc | 100m Espalda | Final | 17:30 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 13. | Fem. | 400m Libre | Final | 17:36 | Open | ......... | Resultados |
| 12. | Masc | 100m Libre | Semifinal | 17:54 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABSOLUTA: 6 - 13 | |||||||
| 5. | Fem. | 200m Mariposa | Final | 18:12 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 16. | Masc | 200m Estilos | Semifinal | 18:20 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 3. | Fem. | 100m Libre | Final | 18:30 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 8. | Masc | 200m Braza | Final | 18:37 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 7. | Fem. | 200m Espalda | Final | 18:45 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABSOLUTA: 5 - 3 - 8 - 7 | |||||||
| 14. | Masc | 200m Mariposa | Semifinal | 19:06 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 15. | Fem. | 200m Braza | Semifinal | 19:15 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 18. | Masc | 1500m Libre | Serie Rápida | 19:25 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 17. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 20:01 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABSOLUTA: 18 | |||||||
| ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABS. JOVEN Y JUNIOR: 6 - 13 - 5 - 3 - 8 - 7 - 18 | |||||||
| ENTREGA DE MEDALLAS CAT. JUNIOR: 17 | |||||||
| CLASIFICACION JUNIOR |
| 5 - 3ª Jornada - 5ª Sesión - Lunes 9 de abril de 2018 - 09/04/2018 | |||||||
| 19. | Fem. | 200m Libre | Prelim | 9:30 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 22. | Fem. | 100m Mariposa | Prelim | 10:00 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 23. | Masc | 200m Espalda | Prelim | 10:10 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 24. | Fem. | 200m Estilos | Prelim | 10:32 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 26. | Fem. | 1500m Libre | Series lentas | 10:48 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 6 - 3ª Jornada - 6ª Sesión - Lunes 9 de abril de 2018 - 09/04/2018 | |||||||
| 19. | Fem. | 200m Libre | Semifinal | 17:35 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 14. | Masc | 200m Mariposa | Final | 17:44 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 22. | Fem. | 100m Mariposa | Semifinal | 17:53 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 23. | Masc | 200m Espalda | Semifinal | 18:00 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 15. | Fem. | 200m Braza | Final | 18:09 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 12. | Masc | 100m Libre | Final | 18:18 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABSOLUTA: 14 - 15 -12 | |||||||
| 24. | Fem. | 200m Estilos | Semifinal | 18:33 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 16. | Masc | 200m Estilos | Final | 18:43 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 26. | Fem. | 1500m Libre | Serie Rápida | 18:52 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABSOLUTA: 16 - 26 - 20 - 21 | |||||||
| 25. | Masc | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 19:47 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABS. JOVEN Y JUNIOR: 14 - 15 - 12 -16 - 26 (20-21 ABS. JOVEN) | |||||||
| ENTREGA DE MEDALLAS CAT. JUNIOR CAT. JUNIOR: 25 | |||||||
| CLASIFICACION JUNIOR |
| 7 - 4ª Jornada - 7ª Sesión - Martes 10 de abril de 2018 - 10/04/2018 | |||||||
| 27. | Fem. | 100m Espalda | Prelim | 9:30 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 28. | Masc | 200m Libre | Prelim | 9:43 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 29. | Fem. | 50m Libre | Prelim | 10:05 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 30. | Masc | 100m Mariposa | Prelim | 10:12 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 31. | Fem. | 100m Braza | Prelim | 10:22 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 32. | Masc | 100m Braza | Prelim | 10:30 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 33. | Masc | 800m Libre | Series lentas | 10:42 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 29. | Fem. | 50m Libre | Desempate Prelim | 16 - 17 años | ......... | Resultados | |
| 8 - 4ª Jornada - 8ª Sesión - Martes 10 de abril de 2018 - 10/04/2018 | |||||||
| 29. | Fem. | 50m Libre | Semifinal | 17:30 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 27. | Fem. | 100m Espalda | Semifinal | 17:33 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 30. | Masc | 100m Mariposa | Semifinal | 17:42 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 24. | Fem. | 200m Estilos | Final | 17:48 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 28. | Masc | 200m Libre | Semifinal | 17:57 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 22. | Fem. | 100m Mariposa | Final | 18:07 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 23. | Masc | 200m Espalda | Final | 18:13 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABSOLUTA: 24 - 22 - 23 | |||||||
| 19. | Fem. | 200m Libre | Final | 18:31 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 32. | Masc | 100m Braza | Semifinal | 18:39 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 31. | Fem. | 100m Braza | Semifinal | 18:46 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 33. | Masc | 800m Libre | Serie Rápida | 18:53 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 29. | Fem. | 50m Libre | Final | 19:13 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABSOLUTA: 19 - 33 - 29 | |||||||
| ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABS. JOVEN Y JUNIOR: 24 - 22 - 23 - 19 - 33 - 29 | |||||||
| CLASIFICACION JUNIOR |
| 9 - 5ª Jornada - 9ª Sesión - Miércoles 11 de abril de 2018 - 11/04/2018 | |||||||
| 34. | Masc | 50m Libre | Prelim | 9:30 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 37. | Fem. | 400m Estilos | Prelim | 9:47 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 38. | Masc | 400m Estilos | Prelim | 10:23 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 10 - 5ª Jornada - 10ª Sesión - Miércoles 11 de abril de 2018 - 11/04/2018 | |||||||
| 34. | Masc | 50m Libre | Semifinal | 17:30 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 38. | Masc | 400m Estilos | Final | 17:38 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 37. | Fem. | 400m Estilos | Final | 17:56 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 32. | Masc | 100m Braza | Final | 18:14 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 27. | Fem. | 100m Espalda | Final | 18:21 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 30. | Masc | 100m Mariposa | Final | 18:27 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABSOLUTA: 38 - 37 - 32 - 27 - 30 | |||||||
| 31. | Fem. | 100m Braza | Final | 18:49 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 28. | Masc | 200m Libre | Final | 18:55 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| 34. | Masc | 50m Libre | Final | 19:04 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| ENTREGA DE MEDALLAS CAT ABSOLUTA: 31 - 28 - 34 - 35 - 36 | |||||||
| 39. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 19:28 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
| 40. | Masc | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 19:37 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
| ENTREGA DE MEDLLAS CAT. ABS. JOVEN Y JUNIOR: 38 - 37 - 32 -27 - 30 - 31 - 28 - 34 (35 - 36 ABS.JOVEN) | |||||||
| ENTREGA DE MEDALLAS 39 - 40 | |||||||
| ENTREGA DE TROFEOS CAT. JUNIOR | |||||||