CTO. ESPAÑA OPEN FLUIDRA - CTO. ESPAÑA JUNIOR | Piscina Larga (50m) |
MALAGA (MALAGA) | 7 - 11/4/2018 |
Progresión de los nadadores - detalle | Progresión de los nadadores - sumario | Récords establecidos por evento |
Progresión de los nadadores - detalle | Progresión de los nadadores - sumario | Récords establecidos por evento |
1 - 1ª Jornada - 1ª Sesión - Sábado 7 de abril de 2018 - 07/04/2018 | |||||||
1. | Fem. | 50m Braza | Prelim | 9:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
2. | Masc. | 50m Mariposa | Prelim | 9:34 | Open | Lista de salida | Resultados |
3. | Fem. | 100m Libre | Prelim | 9:41 | Open | Lista de salida | Resultados |
4. | Masc. | 400m Libre | Prelim | 9:57 | Open | Lista de salida | Resultados |
5. | Fem. | 200m Mariposa | Prelim | 10:37 | Open | Lista de salida | Resultados |
6. | Masc. | 100m Espalda | Prelim | 10:53 | Open | Lista de salida | Resultados |
7. | Fem. | 200m Espalda | Prelim | 11:08 | Open | Lista de salida | Resultados |
8. | Masc. | 200m Braza | Prelim | 11:28 | Open | Lista de salida | Resultados |
11. | Fem. | 800m Libre | Series lentas | 11:44 | Open | Lista de salida | Resultados |
2. | Masc. | 50m Mariposa | Desempate Prelim | Open | Lista de salida | Resultados | |
2 - 1ª Jornada - 2ª Sesión - Sábado 7 de abril de 2018 - 07/04/2018 | |||||||
1. | Fem. | 50m Braza | Semifinal | 17:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
2. | Masc. | 50m Mariposa | Semifinal | 17:32 | Open | Lista de salida | Resultados |
5. | Fem. | 200m Mariposa | Semifinal | 17:35 | Open | Lista de salida | Resultados |
8. | Masc. | 200m Braza | Semifinal | 17:44 | Open | Lista de salida | Resultados |
3. | Fem. | 100m Libre | Semifinal | 17:54 | Open | Lista de salida | Resultados |
4. | Masc. | 400m Libre | Final | 18:01 | Open | Lista de salida | Resultados |
7. | Fem. | 200m Espalda | Semifinal | 18:19 | Open | Lista de salida | Resultados |
6. | Masc. | 100m Espalda | Semifinal | 18:29 | Open | Lista de salida | Resultados |
11. | Fem. | 800m Libre | Serie Rápida | 18:37 | Open | Lista de salida | Resultados |
1. | Fem. | 50m Braza | Final | 18:58 | Open | Lista de salida | Resultados |
2. | Masc. | 50m Mariposa | Final | 19:01 | Open | Lista de salida | Resultados |
ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABSOLUTA: 4 - 11 - 1 - 2 | |||||||
9. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 19:15 | Open | Lista de salida | Resultados |
10. | Masc | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 19:21 | 17 - 18 años | Lista de salida | Resultados |
ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABS. JOVEN Y JUNIOR: 4 -11 (01-02 AB/JV) | |||||||
ENTREGA DE MEDALLAS CAT. JUNIOR: 9 - 10 |
Progresión de los nadadores - detalle | Progresión de los nadadores - sumario | Récords establecidos por evento |
3 - 2ª Jornada - 3ª Sesión - Domingo 8 de abril de 2018 - 08/04/2018 | |||||||
12. | Masc. | 100m Libre | Prelim | 9:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
13. | Fem. | 400m Libre | Prelim | 9:43 | Open | Lista de salida | Resultados |
14. | Masc. | 200m Mariposa | Prelim | 10:15 | Open | Lista de salida | Resultados |
15. | Fem. | 200m Braza | Prelim | 10:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
16. | Masc. | 200m Estilos | Prelim | 10:48 | Open | Lista de salida | Resultados |
18. | Masc. | 1500m Libre | Series lentas | 11:03 | Open | Lista de salida | Resultados |
4 - 2ª Jornada - 4ª Sesión - Domingo 8 de abril de 2018 - 08/04/2018 | |||||||
6. | Masc. | 100m Espalda | Final | 17:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
13. | Fem. | 400m Libre | Final | 17:36 | Open | Lista de salida | Resultados |
12. | Masc. | 100m Libre | Semifinal | 17:54 | Open | Lista de salida | Resultados |
ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABSOLUTA: 6 - 13 | |||||||
5. | Fem. | 200m Mariposa | Final | 18:12 | Open | Lista de salida | Resultados |
16. | Masc. | 200m Estilos | Semifinal | 18:20 | Open | Lista de salida | Resultados |
3. | Fem. | 100m Libre | Final | 18:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
8. | Masc. | 200m Braza | Final | 18:37 | Open | Lista de salida | Resultados |
7. | Fem. | 200m Espalda | Final | 18:45 | Open | Lista de salida | Resultados |
ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABSOLUTA: 5 - 3 - 8 - 7 | |||||||
14. | Masc. | 200m Mariposa | Semifinal | 19:06 | Open | Lista de salida | Resultados |
15. | Fem. | 200m Braza | Semifinal | 19:15 | Open | Lista de salida | Resultados |
18. | Masc. | 1500m Libre | Serie Rápida | 19:25 | Open | Lista de salida | Resultados |
17. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 20:01 | 16 - 17 años | Lista de salida | Resultados |
ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABSOLUTA: 18 | |||||||
ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABS. JOVEN Y JUNIOR: 6 - 13 - 5 - 3 - 8 - 7 - 18 | |||||||
ENTREGA DE MEDALLAS CAT. JUNIOR: 17 |
Progresión de los nadadores - detalle | Progresión de los nadadores - sumario | Récords establecidos por evento |
5 - 3ª Jornada - 5ª Sesión - Lunes 9 de abril de 2018 - 09/04/2018 | |||||||
19. | Fem. | 200m Libre | Prelim | 9:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
20. | Masc. | 50m Braza | Prelim | 9:50 | Open | Lista de salida | Resultados |
21. | Fem. | 50m Espalda | Prelim | 9:56 | Open | Lista de salida | Resultados |
22. | Fem. | 100m Mariposa | Prelim | 10:00 | Open | Lista de salida | Resultados |
23. | Masc. | 200m Espalda | Prelim | 10:10 | Open | Lista de salida | Resultados |
24. | Fem. | 200m Estilos | Prelim | 10:32 | Open | Lista de salida | Resultados |
26. | Fem. | 1500m Libre | Series lentas | 10:48 | Open | Lista de salida | Resultados |
14. | Masc. | 200m Mariposa | Desempate Semifinal | Open | Lista de salida | Resultados | |
6 - 3ª Jornada - 6ª Sesión - Lunes 9 de abril de 2018 - 09/04/2018 | |||||||
20. | Masc. | 50m Braza | Semifinal | 17:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
21. | Fem. | 50m Espalda | Semifinal | 17:32 | Open | Lista de salida | Resultados |
19. | Fem. | 200m Libre | Semifinal | 17:35 | Open | Lista de salida | Resultados |
14. | Masc. | 200m Mariposa | Final | 17:44 | Open | Lista de salida | Resultados |
22. | Fem. | 100m Mariposa | Semifinal | 17:53 | Open | Lista de salida | Resultados |
23. | Masc. | 200m Espalda | Semifinal | 18:00 | Open | Lista de salida | Resultados |
15. | Fem. | 200m Braza | Final | 18:09 | Open | Lista de salida | Resultados |
12. | Masc. | 100m Libre | Final | 18:18 | Open | Lista de salida | Resultados |
ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABSOLUTA: 14 - 15 -12 | |||||||
24. | Fem. | 200m Estilos | Semifinal | 18:33 | Open | Lista de salida | Resultados |
21. | Fem. | 50m Espalda | Desempate Semifinal | Open | Lista de salida | Resultados | |
16. | Masc. | 200m Estilos | Final | 18:43 | Open | Lista de salida | Resultados |
26. | Fem. | 1500m Libre | Serie Rápida | 18:52 | Open | Lista de salida | Resultados |
20. | Masc. | 50m Braza | Final | 19:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
21. | Fem. | 50m Espalda | Final | 19:32 | Open | Lista de salida | Resultados |
ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABSOLUTA: 16 - 26 - 20 - 21 | |||||||
25. | Masc | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 19:47 | 17 - 18 años | Lista de salida | Resultados |
ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABS. JOVEN Y JUNIOR: 14 - 15 - 12 -16 - 26 (20-21 ABS. JOVEN) | |||||||
ENTREGA DE MEDALLAS CAT. JUNIOR CAT. JUNIOR: 25 |
Progresión de los nadadores - detalle | Progresión de los nadadores - sumario | Récords establecidos por evento |
7 - 4ª Jornada - 7ª Sesión - Martes 10 de abril de 2018 - 10/04/2018 | |||||||
27. | Fem. | 100m Espalda | Prelim | 9:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
28. | Masc. | 200m Libre | Prelim | 9:43 | Open | Lista de salida | Resultados |
29. | Fem. | 50m Libre | Prelim | 10:05 | Open | Lista de salida | Resultados |
30. | Masc. | 100m Mariposa | Prelim | 10:12 | Open | Lista de salida | Resultados |
31. | Fem. | 100m Braza | Prelim | 10:22 | Open | Lista de salida | Resultados |
32. | Masc. | 100m Braza | Prelim | 10:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
33. | Masc. | 800m Libre | Series lentas | 10:42 | Open | Lista de salida | Resultados |
29. | Fem. | 50m Libre | Desempate Prelim | Open | Lista de salida | Resultados | |
8 - 4ª Jornada - 8ª Sesión - Martes 10 de abril de 2018 - 10/04/2018 | |||||||
29. | Fem. | 50m Libre | Semifinal | 17:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
27. | Fem. | 100m Espalda | Semifinal | 17:33 | Open | Lista de salida | Resultados |
30. | Masc. | 100m Mariposa | Semifinal | 17:42 | Open | Lista de salida | Resultados |
24. | Fem. | 200m Estilos | Final | 17:48 | Open | Lista de salida | Resultados |
28. | Masc. | 200m Libre | Semifinal | 17:57 | Open | Lista de salida | Resultados |
22. | Fem. | 100m Mariposa | Final | 18:07 | Open | Lista de salida | Resultados |
23. | Masc. | 200m Espalda | Final | 18:13 | Open | Lista de salida | Resultados |
ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABSOLUTA: 24 - 22 - 23 | |||||||
19. | Fem. | 200m Libre | Final | 18:31 | Open | Lista de salida | Resultados |
32. | Masc. | 100m Braza | Semifinal | 18:39 | Open | Lista de salida | Resultados |
31. | Fem. | 100m Braza | Semifinal | 18:46 | Open | Lista de salida | Resultados |
33. | Masc. | 800m Libre | Serie Rápida | 18:53 | Open | Lista de salida | Resultados |
29. | Fem. | 50m Libre | Final | 19:13 | Open | Lista de salida | Resultados |
ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABSOLUTA: 19 - 33 - 29 | |||||||
ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABS. JOVEN Y JUNIOR: 24 - 22 - 23 - 19 - 33 - 29 |
Progresión de los nadadores - detalle | Progresión de los nadadores - sumario | Récords establecidos por evento |
9 - 5ª Jornada - 9ª Sesión - Miércoles 11 de abril de 2018 - 11/04/2018 | |||||||
34. | Masc. | 50m Libre | Prelim | 9:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
35. | Fem. | 50m Mariposa | Prelim | 9:37 | Open | Lista de salida | Resultados |
36. | Masc. | 50m Espalda | Prelim | 9:41 | Open | Lista de salida | Resultados |
37. | Fem. | 400m Estilos | Prelim | 9:47 | Open | Lista de salida | Resultados |
38. | Masc. | 400m Estilos | Prelim | 10:23 | Open | Lista de salida | Resultados |
36. | Masc. | 50m Espalda | Desempate Prelim | Open | Lista de salida | Resultados | |
10 - 5ª Jornada - 10ª Sesión - Miércoles 11 de abril de 2018 - 11/04/2018 | |||||||
34. | Masc. | 50m Libre | Semifinal | 17:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
35. | Fem. | 50m Mariposa | Semifinal | 17:33 | Open | Lista de salida | Resultados |
36. | Masc. | 50m Espalda | Semifinal | 17:36 | Open | Lista de salida | Resultados |
38. | Masc. | 400m Estilos | Final | 17:38 | Open | Lista de salida | Resultados |
37. | Fem. | 400m Estilos | Final | 17:56 | Open | Lista de salida | Resultados |
32. | Masc. | 100m Braza | Final | 18:14 | Open | Lista de salida | Resultados |
27. | Fem. | 100m Espalda | Final | 18:21 | Open | Lista de salida | Resultados |
30. | Masc. | 100m Mariposa | Final | 18:27 | Open | Lista de salida | Resultados |
ENTREGA DE MEDALLAS CAT. ABSOLUTA: 38 - 37 - 32 - 27 - 30 | |||||||
31. | Fem. | 100m Braza | Final | 18:49 | Open | Lista de salida | Resultados |
28. | Masc. | 200m Libre | Final | 18:55 | Open | Lista de salida | Resultados |
34. | Masc. | 50m Libre | Final | 19:04 | Open | Lista de salida | Resultados |
35. | Fem. | 50m Mariposa | Final | 19:08 | Open | Lista de salida | Resultados |
36. | Masc. | 50m Espalda | Final | 19:11 | Open | Lista de salida | Resultados |
ENTREGA DE MEDALLAS CAT ABSOLUTA: 31 - 28 - 34 - 35 - 36 | |||||||
39. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 19:28 | 16 - 17 años | Lista de salida | Resultados |
40. | Masc | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 19:37 | 17 - 18 años | Lista de salida | Resultados |
ENTREGA DE MEDLLAS CAT. ABS. JOVEN Y JUNIOR: 38 - 37 - 32 -27 - 30 - 31 - 28 - 34 (35 - 36 ABS.JOVEN) | |||||||
ENTREGA DE MEDALLAS 39 - 40 | |||||||
ENTREGA DE TROFEOS CAT. JUNIOR |